Jumlah Penduduk Per Kecamatan Semester I Tahun 2023

Kode Kecamatan Laki Perempuan Jumlah
5311 KAB. SUMBA TIMUR 134,368 128,513 262,881
1 KOTA WAINGAPU 18,053 17,751 35,804
2 HAHARU 3,468 3,223 6,691
3 LEWA 8,454 8,100 16,554
4 NGGAHA ORI ANGU 5,311 5,205 10,516
5 TABUNDUNG 4,990 4,784 9,774
6 PINU PAHAR 3,960 3,699 7,659
7 PANDAWAI 9,669 9,192 18,861
8 UMALULU 9,746 9,318 19,064
9 RINDI 5,374 5,126 10,500
10 PAHUNGA LODU 7,262 7,110 14,372
11 WULLA WAIJELU 4,252 4,147 8,399
12 PABERIWAI 3,562 3,194 6,756
13 KARERA 4,243 4,081 8,324
14 KAHAUNGU ETI 5,067 4,763 9,830
15 MATAWAI LA PAWU 3,508 3,220 6,728
16 KAMBERA 17,803 17,113 34,916
17 KAMBATA MAPAMBUHANG 2,133 2,017 4,150
18 LEWA TIDAHU 3,910 3,752 7,662
19 KATALA HAMU LINGU 2,169 2,132 4,301
20 KANATANG 5,974 5,710 11,684
21 NGADU NGALA 2,958 2,661 5,619
22 MAHU 2,502 2,215 4,717
Sumber Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2023

LINK TERKAIT