Jumlah Penduduk Per Desa Semester I Tahun 2023

Kode Kecamatan Laki Perempuan Jumlah
5311 KAB. SUMBA TIMUR 134,368 128,513 262,881
1 KOTA WAINGAPU 5,426 5,374 10,800
1001 KAMBAJAWA 4,130 4,042 8,172
1002 HAMBALA 1,826 1,847 3,673
1003 MATAWAI 4,085 4,011 8,096
1004 KAMALAPUTI 411 380 791
2012 LUKUKAMARU 1,032 1,011 2,043
2013 MBATAKAPIDU 1,143 1,086 2,229
2014 PAMBOTANDJARA 851 801 1,652
2 HAHARU 475 427 902
2003 RAMBANGARU 421 423 844
2006 PRAIBAKUL 457 414 871
2007 WUNGA 530 449 979
2008 KADAHANG 575 557 1,132
2009 NAPU 159 152 311
2010 MBATAPUHU 2,060 1,906 3,966
2012 KALAMBA 897 865 1,762
3 LEWA 1,565 1,526 3,091
1001 LEWA PAKU 1,189 1,173 2,362
2002 KAMBUHAPANG 513 504 1,017
2003 KAMBATA WUNDUT 755 725 1,480
2004 KONDAMARA 1,196 1,127 2,323
2005 MATAWAI PAWALI 279 274 553
2006 RAKAWATU 816 816 1,632
2007 TANA RARA 331 289 620
2013 BIDI HUNGA 873 895 1,768
4 NGGAHA ORI ANGU 946 966 1,912
2001 MAKAMENGGIT 713 640 1,353
2002 TANDULA JANGGA 608 587 1,195
2003 PRAIPAHA 630 633 1,263
2004 PRAIHAMBULI 394 379 773
2005 PULU PANJANG 746 679 1,425
2010 PRAIKARANG 664 657 1,321
2011 TANATUKU 371 352 723
2012 NGADULANGGI 188 196 384
5 TABUNDUNG 816 794 1,610
2001 BILLA 507 484 991
2002 KARITA 317 312 629
2003 KUKI TALU 738 721 1,459
2004 TAPIL 362 323 685
2005 TARIMBANG 281 266 547
2006 WAIKANABU 450 432 882
2007 PINDU HURANI 532 515 1,047
2008 PRAING KAREHA 730 690 1,420
2009 WUDI PANDAK 909 823 1,732
2011 BANGGA WATU 910 808 1,718
6 PINU PAHAR 429 431 860
2001 RAMUK 2,507 2,330 4,837
2002 WANGGA MBEWA 1,004 990 1,994
2003 LAILUNGGI 1,182 1,115 2,297
2004 TAWUI 2,286 2,228 4,514
2005 WAHANG 1,098 1,036 2,134
2006 MAHANIWA 1,074 1,034 2,108
7 PANDAWAI 518 459 977
1001 KAWANGU 1,622 1,597 3,219
1002 WATUMBAKA 661 638 1,299
2003 KAMBATATANA 1,186 1,123 2,309
2007 PALAKA HEMBI 930 877 1,807
2008 KADUMBUL 940 900 1,840
2009 MAUBOKUL 1,277 1,161 2,438
2012 LAINDEHA 730 732 1,462
8 UMALULU 1,169 1,117 2,286
1001 LUMBUKORE 813 768 1,581
2002 UMALULU 418 405 823
2003 PATAWANG 751 727 1,478
2004 WANGA 714 694 1,408
2005 MATAWAI ATU 853 799 1,652
2006 MUTUNGGEDING 505 455 960
2007 LAIRURU 774 752 1,526
2008 WATUHADANG 528 495 1,023
2009 WATUPUDA 504 488 992
2010 NGARU KANORU 745 716 1,461
9 RINDI 2,376 2,325 4,701
2001 RINDI 438 386 824
2002 TANARAING 1,003 1,055 2,058
2003 HAIKATAPU 908 872 1,780
2004 KABARU 432 462 894
2005 HANGGARORU 822 776 1,598
2006 LAILANJANG 860 828 1,688
2007 TAMBURI 423 406 829
2008 KAYURI 713 694 1,407
10 PAHUNGA LODU 810 771 1,581
2001 KALIUDA 591 559 1,150
2002 KURUWAKI 448 510 958
2003 TANA MANANG 745 675 1,420
2004 MBURUKULU 582 588 1,170
2005 PAMBURU 363 350 713
2006 LAMBAKARA 761 682 1,443
2007 TAMMA 551 500 1,051
2009 PALANGGAI 677 552 1,229
11 WULLA WAIJELU 418 358 776
2001 WULLA 563 532 1,095
2002 HADAKAMALI 302 281 583
2003 LUMBU MANGGIT 290 289 579
2004 LATENA 1,023 1,006 2,029
2005 LAINJANJI 1,140 1,121 2,261
2006 LAIPANDAK 297 313 610
2008 PARANDA 344 319 663
12 PABERIWAI 456 388 844
2001 KANANGGAR 457 388 845
2002 MEHANG MATA 526 546 1,072
2003 KARERA JANGGA 844 812 1,656
2004 PRAIMBANA 753 722 1,475
2005 PABERA MANERA 690 612 1,302
2010 WINUMURU 366 330 696
2011 LAITAKU 875 838 1,713
13 KARERA 348 289 637
2001 NGGONGI 566 561 1,127
2002 PRAIMADITA 302 302 604
2003 PRAISALURA 323 297 620
2004 TANDULA JANGGA 682 630 1,312
2005 NANGGA 791 713 1,504
2006 JANGGAMANGU 325 299 624
2011 ANANJAKI 294 285 579
14 KAHAUNGU ETI 778 731 1,509
2001 KAMANGGIH 638 562 1,200
2002 KAMBATABUNDUNG 3,460 3,391 6,851
2003 MEURUMBA 3,751 3,648 7,399
2004 LAIMBONGA 3,726 3,550 7,276
2005 KOTA KAWAU 2,446 2,303 4,749
2006 MATAWAI KATINGGA 1,063 1,009 2,072
2007 KATAKA 1,136 1,052 2,188
2008 MATAWAI MARINGGU 1,695 1,660 3,355
2009 MAURAMBA 526 500 1,026
15 MATAWAI LA PAWU 331 325 656
2001 PRAI BAKUL 287 264 551
2002 KATIKUTANA 346 358 704
2003 KARIPI 238 260 498
2004 WANGGA METI 448 395 843
2005 KATIKU WAI 483 415 898
2006 KATIKU LUKU 441 399 840
16 KAMBERA 371 423 794
1001 WANGGA 550 485 1,035
1002 PRAILIU 392 377 769
1003 KAMBANIRU 952 880 1,832
1004 MAULIRU 1,204 1,188 2,392
1005 MAU HAU 426 398 824
1006 MALUMBI 204 195 399
1007 LAMBANAPU 372 337 709
2008 KIRITANA 597 629 1,226
17 KAMBATA MAPAMBUHANG 570 573 1,143
2001 LUKUWINGIR 5,974 5,710 11,684
2002 WAIMBIDI 744 720 1,464
2003 LAIMETA 569 525 1,094
2004 MAHUBOKUL 789 753 1,542
2005 MARADA MUNDI 400 374 774
2006 MAIDANG 429 408 837
18 LEWA TIDAHU 1,096 1,010 2,106
2001 WATUMBELAR 711 638 1,349
2002 BIDIPRAING 451 382 833
2003 UMAMANU 271 223 494
2004 MONDULAMBI 589 515 1,104
2005 KANGELI 410 368 778
2006 LAIHAU 286 269 555
19 KATALA HAMU LINGU 302 261 563
2001 KOMPA PARI 599 513 1,112
2002 MATAWAI AMAHU 316 289 605
2003 MANDAHU 684 488 481
2004 LAILARA 1,183 770 757
2005 PRAIBAKUL 1,113 699 692
20 KANATANG 11,369 7,494 7,391
1001 TEMU 6,626 4,283 4,226
2002 KUTA 1,431 961 952
2003 HAMBAPRAING 1,066 755 746
2004 MONDU 1,505 1,010 992
2005 NDAPAYAMI 741 485 475
21 NGADU NGALA 5,423 3,519 3,462
2001 PRAIWITU 772 523 520
2002 KAKAHA 2,072 1,351 1,331
2003 HAMBAWUTANG 1,298 844 825
2004 KABANDA 814 505 493
2005 PRAURAMING 467 296 293
22 MAHU 4,620 2,768 2,720
2001 LAHIRU 1,062 629 615
2002 PATAMAWAI 772 470 461
2003 WAIRARA 550 327 324
2004 PRAIKALALA 551 302 295
2005 LULUNDILU 1,095 661 650
2006 HARAY 590 379 375
Sumber Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2023

LINK TERKAIT