Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan Semester I Tahun 2022

Kode Kecamatan Laki Perempuan Jumlah
5311 KAB. SUMBA TIMUR 52,891 14,765 67,656
1 KOTA WAINGAPU 7,281 2,087 9,368
2 HAHARU 1,341 369 1,710
3 LEWA 3,261 947 4,208
4 NGGAHA ORI ANGU 2,121 639 2,760
5 TABUNDUNG 2,076 601 2,677
6 PINU PAHAR 1,649 376 2,025
7 PANDAWAI 3,651 1,041 4,692
8 UMALULU 3,773 1,132 4,905
9 RINDI 2,082 562 2,644
10 PAHUNGA LODU 2,834 845 3,679
11 WULLA WAIJELU 1,711 409 2,120
12 PABERIWAI 1,405 392 1,797
13 KARERA 1,727 446 2,173
14 KAHAUNGU ETI 2,029 532 2,561
15 MATAWAI LA PAWU 1,355 331 1,686
16 KAMBERA 6,798 2,131 8,929
17 KAMBATA MAPAMBUHANG 867 204 1,071
18 LEWA TIDAHU 1,550 390 1,940
19 KATALA HAMU LINGU 863 196 1,059
20 KANATANG 2,286 564 2,850
21 NGADU NGALA 1,202 305 1,507
22 MAHU 1,029 266 1,295
Sumber Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2022

LINK TERKAIT