Jumlah Penduduk Per Kelurahan/Desa - Semester 1 Tahun 2023 (Januari - Juni)

Kode Kelurahan / Desa Laki-laki Perempuan Jumlah
5311 KAB. SUMBA TIMUR 134,368 128,513 262,881
1 KOTA WAINGAPU 18,053 17,751 35,804
1001 KAMBAJAWA 5,426 5,374 10,800
1002 HAMBALA 4,130 4,042 8,172
1003 MATAWAI 1,826 1,847 3,673
1004 KAMALAPUTI 4,085 4,011 8,096
2012 LUKUKAMARU 411 380 791
2013 MBATAKAPIDU 1,032 1,011 2,043
2014 PAMBOTANDJARA 1,143 1,086 2,229
2 HAHARU 3,468 3,223 6,691
2003 RAMBANGARU 851 801 1,652
2006 PRAIBAKUL 475 427 902
2007 WUNGA 421 423 844
2008 KADAHANG 457 414 871
2009 NAPU 530 449 979
2010 MBATAPUHU 575 557 1,132
2012 KALAMBA 159 152 311
3 LEWA 8,454 8,100 16,554
1001 LEWA PAKU 2,060 1,906 3,966
2002 KAMBUHAPANG 897 865 1,762
2003 KAMBATA WUNDUT 1,565 1,526 3,091
2004 KONDAMARA 1,189 1,173 2,362
2005 MATAWAI PAWALI 513 504 1,017
2006 RAKAWATU 755 725 1,480
2007 TANA RARA 1,196 1,127 2,323
2013 BIDI HUNGA 279 274 553
4 NGGAHA ORI ANGU 5,311 5,205 10,516
2001 MAKAMENGGIT 816 816 1,632
2002 TANDULA JANGGA 331 289 620
2003 PRAIPAHA 873 895 1,768
2004 PRAIHAMBULI 946 966 1,912
2005 PULU PANJANG 713 640 1,353
2010 PRAIKARANG 608 587 1,195
2011 TANATUKU 630 633 1,263
2012 NGADULANGGI 394 379 773
5 TABUNDUNG 4,990 4,784 9,774
2001 BILLA 746 679 1,425
2002 KARITA 664 657 1,321
2003 KUKI TALU 371 352 723
2004 TAPIL 188 196 384
2005 TARIMBANG 816 794 1,610
2006 WAIKANABU 507 484 991
2007 PINDU HURANI 317 312 629
2008 PRAING KAREHA 738 721 1,459
2009 WUDI PANDAK 362 323 685
2011 BANGGA WATU 281 266 547
6 PINU PAHAR 3,960 3,699 7,659
2001 RAMUK 450 432 882
2002 WANGGA MBEWA 532 515 1,047
2003 LAILUNGGI 730 690 1,420
2004 TAWUI 909 823 1,732
2005 WAHANG 910 808 1,718
2006 MAHANIWA 429 431 860
7 PANDAWAI 9,669 9,192 18,861
1001 KAWANGU 2,507 2,330 4,837
1002 WATUMBAKA 1,004 990 1,994
2003 KAMBATATANA 1,182 1,115 2,297
2007 PALAKA HEMBI 2,286 2,228 4,514
2008 KADUMBUL 1,098 1,036 2,134
2009 MAUBOKUL 1,074 1,034 2,108
2012 LAINDEHA 518 459 977
8 UMALULU 9,746 9,318 19,064
1001 LUMBUKORE 1,622 1,597 3,219
2002 UMALULU 661 638 1,299
2003 PATAWANG 1,186 1,123 2,309
2004 WANGA 930 877 1,807
2005 MATAWAI ATU 940 900 1,840
2006 MUTUNGGEDING 1,277 1,161 2,438
2007 LAIRURU 730 732 1,462
2008 WATUHADANG 1,169 1,117 2,286
2009 WATUPUDA 813 768 1,581
2010 NGARU KANORU 418 405 823
9 RINDI 5,374 5,126 10,500
2001 RINDI 751 727 1,478
2002 TANARAING 714 694 1,408
2003 HAIKATAPU 853 799 1,652
2004 KABARU 505 455 960
2005 HANGGARORU 774 752 1,526
2006 LAILANJANG 528 495 1,023
2007 TAMBURI 504 488 992
2008 KAYURI 745 716 1,461
10 PAHUNGA LODU 7,262 7,110 14,372
2001 KALIUDA 2,376 2,325 4,701
2002 KURUWAKI 438 386 824
2003 TANA MANANG 1,003 1,055 2,058
2004 MBURUKULU 908 872 1,780
2005 PAMBURU 432 462 894
2006 LAMBAKARA 822 776 1,598
2007 TAMMA 860 828 1,688
2009 PALANGGAI 423 406 829
11 WULLA WAIJELU 4,252 4,147 8,399
2001 WULLA 713 694 1,407
2002 HADAKAMALI 810 771 1,581
2003 LUMBU MANGGIT 591 559 1,150
2004 LATENA 448 510 958
2005 LAINJANJI 745 675 1,420
2006 LAIPANDAK 582 588 1,170
2008 PARANDA 363 350 713
12 PABERIWAI 3,562 3,194 6,756
2001 KANANGGAR 761 682 1,443
2002 MEHANG MATA 551 500 1,051
2003 KARERA JANGGA 677 552 1,229
2004 PRAIMBANA 418 358 776
2005 PABERA MANERA 563 532 1,095
2010 WINUMURU 302 281 583
2011 LAITAKU 290 289 579
13 KARERA 4,243 4,081 8,324
2001 NGGONGI 1,023 1,006 2,029
2002 PRAIMADITA 1,140 1,121 2,261
2003 PRAISALURA 297 313 610
2004 TANDULA JANGGA 344 319 663
2005 NANGGA 456 388 844
2006 JANGGAMANGU 457 388 845
2011 ANANJAKI 526 546 1,072
14 KAHAUNGU ETI 5,067 4,763 9,830
2001 KAMANGGIH 844 812 1,656
2002 KAMBATABUNDUNG 753 722 1,475
2003 MEURUMBA 690 612 1,302
2004 LAIMBONGA 366 330 696
2005 KOTA KAWAU 875 838 1,713
2006 MATAWAI KATINGGA 348 289 637
2007 KATAKA 566 561 1,127
2008 MATAWAI MARINGGU 302 302 604
2009 MAURAMBA 323 297 620
15 MATAWAI LA PAWU 3,508 3,220 6,728
2001 PRAI BAKUL 682 630 1,312
2002 KATIKUTANA 791 713 1,504
2003 KARIPI 325 299 624
2004 WANGGA METI 294 285 579
2005 KATIKU WAI 778 731 1,509
2006 KATIKU LUKU 638 562 1,200
16 KAMBERA 17,803 17,113 34,916
1001 WANGGA 3,460 3,391 6,851
1002 PRAILIU 3,751 3,648 7,399
1003 KAMBANIRU 3,726 3,550 7,276
1004 MAULIRU 2,446 2,303 4,749
1005 MAU HAU 1,063 1,009 2,072
1006 MALUMBI 1,136 1,052 2,188
1007 LAMBANAPU 1,695 1,660 3,355
2008 KIRITANA 526 500 1,026
17 KAMBATA MAPAMBUHANG 2,133 2,017 4,150
2001 LUKUWINGIR 331 325 656
2002 WAIMBIDI 287 264 551
2003 LAIMETA 346 358 704
2004 MAHUBOKUL 238 260 498
2005 MARADA MUNDI 448 395 843
2006 MAIDANG 483 415 898
18 LEWA TIDAHU 3,910 3,752 7,662
2001 WATUMBELAR 441 399 840
2002 BIDIPRAING 371 423 794
2003 UMAMANU 550 485 1,035
2004 MONDULAMBI 392 377 769
2005 KANGELI 952 880 1,832
2006 LAIHAU 1,204 1,188 2,392
19 KATALA HAMU LINGU 2,169 2,132 4,301
2001 KOMPA PARI 426 398 824
2002 MATAWAI AMAHU 204 195 399
2003 MANDAHU 372 337 709
2004 LAILARA 597 629 1,226
2005 PRAIBAKUL 570 573 1,143
20 KANATANG 5,974 5,710 11,684
1001 TEMU 3,472 3,338 6,810
2002 KUTA 744 720 1,464
2003 HAMBAPRAING 569 525 1,094
2004 MONDU 789 753 1,542
2005 NDAPAYAMI 400 374 774
21 NGADU NGALA 2,958 2,661 5,619
2001 PRAIWITU 429 408 837
2002 KAKAHA 1,096 1,010 2,106
2003 HAMBAWUTANG 711 638 1,349
2004 KABANDA 451 382 833
2005 PRAURAMING 271 223 494
22 MAHU 2,502 2,215 4,717
2001 LAHIRU 589 515 1,104
2002 PATAMAWAI 410 368 778
2003 WAIRARA 286 269 555
2004 PRAIKALALA 302 261 563
2005 LULUNDILU 599 513 1,112
2006 HARAY 316 289 605
Sumber Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri

LINK TERKAIT