Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 17 Tahun Per Desa Semester I Tahun 2022

Kode Kecamatan Memiliki Akta Lahir Belum Memiliki Akta Lahir Jumlah Persentase
5311 KAB. SUMBA TIMUR 79,093 9,888 88,981 88,89 %
1 KOTA WAINGAPU 10,664 837 11,501 92,72 %
1001 KAMBAJAWA 3,004 282 3,286 91,42 %
1002 HAMBALA 2,496 191 2,687 92,89 %
1003 MATAWAI 1,000 89 1,089 91,83 %
1004 KAMALAPUTI 2,397 180 2,577 93,02 %
2012 LUKUKAMARU 260 27 287 90,59 %
2013 MBATAKAPIDU 706 36 742 95,15 %
2014 PAMBOTANDJARA 801 32 833 96,16 %
2 HAHARU 1,918 306 2,224 86,24 %
2003 RAMBANGARU 483 85 568 85,04 %
2006 PRAIBAKUL 256 37 293 87,37 %
2007 WUNGA 231 20 251 92,03 %
2008 KADAHANG 252 36 288 87,50 %
2009 NAPU 279 50 329 84,80 %
2010 MBATAPUHU 303 73 376 80,59 %
2012 KALAMBA 114 5 119 95,80 %
3 LEWA 4,870 508 5,378 90,55 %
1001 LEWA PAKU 1,124 104 1,228 91,53 %
2002 KAMBUHAPANG 499 74 573 87,09 %
2003 KAMBATA WUNDUT 928 109 1,037 89,49 %
2004 KONDAMARA 717 81 798 89,85 %
2005 MATAWAI PAWALI 310 26 336 92,26 %
2006 RAKAWATU 436 37 473 92,18 %
2007 TANA RARA 704 68 772 91,19 %
2013 BIDI HUNGA 152 9 161 94,41 %
4 NGGAHA ORI ANGU 3,006 444 3,450 87,13 %
2001 MAKAMENGGIT 437 70 507 86,19 %
2002 TANDULA JANGGA 183 23 206 88,83 %
2003 PRAIPAHA 518 92 610 84,92 %
2004 PRAIHAMBULI 538 42 580 92,76 %
2005 PULU PANJANG 416 70 486 85,60 %
2010 PRAIKARANG 352 30 382 92,15 %
2011 TANATUKU 323 69 392 82,40 %
2012 NGADULANGGI 239 48 287 83,28 %
5 TABUNDUNG 2,813 411 3,224 87,25 %
2001 BILLA 398 40 438 90,87 %
2002 KARITA 297 68 365 81,37 %
2003 KUKI TALU 200 36 236 84,75 %
2004 TAPIL 139 13 152 91,45 %
2005 TARIMBANG 461 64 525 87,81 %
2006 WAIKANABU 321 45 366 87,70 %
2007 PINDU HURANI 193 30 223 86,55 %
2008 PRAING KAREHA 430 81 511 84,15 %
2009 WUDI PANDAK 204 15 219 93,15 %
2011 BANGGA WATU 170 19 189 89,95 %
6 PINU PAHAR 2,282 441 2,723 83,80 %
2001 RAMUK 297 65 362 82,04 %
2002 WANGGA MBEWA 321 39 360 89,17 %
2003 LAILUNGGI 380 83 463 82,07 %
2004 TAWUI 524 81 605 86,61 %
2005 WAHANG 470 108 578 81,31 %
2006 MAHANIWA 290 65 355 81,69 %
7 PANDAWAI 5,690 603 6,293 90,42 %
1001 KAWANGU 1,526 75 1,601 95,32 %
1002 WATUMBAKA 573 56 629 91,10 %
2003 KAMBATATANA 710 37 747 95,05 %
2007 PALAKA HEMBI 1,342 163 1,505 89,17 %
2008 KADUMBUL 614 91 705 87,09 %
2009 MAUBOKUL 651 132 783 83,14 %
2012 LAINDEHA 274 49 323 84,83 %
8 UMALULU 5,880 457 6,337 92,79 %
1001 LUMBUKORE 928 78 1,006 92,25 %
2002 UMALULU 427 27 454 94,05 %
2003 PATAWANG 698 51 749 93,19 %
2004 WANGA 527 60 587 89,78 %
2005 MATAWAI ATU 497 44 541 91,87 %
2006 MUTUNGGEDING 709 59 768 92,32 %
2007 LAIRURU 423 34 457 92,56 %
2008 WATUHADANG 783 43 826 94,79 %
2009 WATUPUDA 585 36 621 94,20 %
2010 NGARU KANORU 303 25 328 92,38 %
9 RINDI 3,103 622 3,725 83,30 %
2001 RINDI 473 62 535 88,41 %
2002 TANARAING 414 45 459 90,20 %
2003 HAIKATAPU 433 133 566 76,50 %
2004 KABARU 210 134 344 61,05 %
2005 HANGGARORU 445 110 555 80,18 %
2006 LAILANJANG 316 55 371 85,18 %
2007 TAMBURI 373 32 405 92,10 %
2008 KAYURI 439 51 490 89,59 %
10 PAHUNGA LODU 4,110 891 5,001 82,18 %
2001 KALIUDA 1,340 305 1,645 81,46 %
2002 KURUWAKI 243 32 275 88,36 %
2003 TANA MANANG 626 112 738 84,82 %
2004 MBURUKULU 508 93 601 84,53 %
2005 PAMBURU 202 99 301 67,11 %
2006 LAMBAKARA 456 76 532 85,71 %
2007 TAMMA 518 113 631 82,09 %
2009 PALANGGAI 217 61 278 78,06 %
11 WULLA WAIJELU 2,610 298 2,908 89,75 %
2001 WULLA 456 36 492 92,68 %
2002 HADAKAMALI 457 81 538 84,94 %
2003 LUMBU MANGGIT 329 55 384 85,68 %
2004 LATENA 305 31 336 90,77 %
2005 LAINJANJI 446 64 510 87,45 %
2006 LAIPANDAK 387 26 413 93,70 %
2008 PARANDA 230 5 235 97,87 %
12 PABERIWAI 2,514 267 2,781 90,40 %
2001 KANANGGAR 536 57 593 90,39 %
2002 MEHANG MATA 343 63 406 84,48 %
2003 KARERA JANGGA 449 30 479 93,74 %
2004 PRAIMBANA 286 35 321 89,10 %
2005 PABERA MANERA 448 30 478 93,72 %
2010 WINUMURU 229 26 255 89,80 %
2011 LAITAKU 223 26 249 89,56 %
13 KARERA 2,448 454 2,902 84,36 %
2001 NGGONGI 500 148 648 77,16 %
2002 PRAIMADITA 660 116 776 85,05 %
2003 PRAISALURA 238 17 255 93,33 %
2004 TANDULA JANGGA 212 33 245 86,53 %
2005 NANGGA 275 31 306 89,87 %
2006 JANGGAMANGU 218 78 296 73,65 %
2011 ANANJAKI 345 31 376 91,76 %
14 KAHAUNGU ETI 3,024 570 3,594 84,14 %
2001 KAMANGGIH 484 89 573 84,47 %
2002 KAMBATABUNDUNG 374 182 556 67,27 %
2003 MEURUMBA 403 86 489 82,41 %
2004 LAIMBONGA 257 15 272 94,49 %
2005 KOTA KAWAU 544 54 598 90,97 %
2006 MATAWAI KATINGGA 219 44 263 83,27 %
2007 KATAKA 318 48 366 86,89 %
2008 MATAWAI MARINGGU 201 24 225 89,33 %
2009 MAURAMBA 224 28 252 88,89 %
15 MATAWAI LA PAWU 2,100 286 2,386 88,01 %
2001 PRAI BAKUL 339 52 391 86,70 %
2002 KATIKUTANA 526 40 566 92,93 %
2003 KARIPI 213 15 228 93,42 %
2004 WANGGA METI 139 56 195 71,28 %
2005 KATIKU WAI 493 92 585 84,27 %
2006 KATIKU LUKU 390 31 421 92,64 %
16 KAMBERA 9,967 995 10,962 90,92 %
1001 WANGGA 2,055 181 2,236 91,91 %
1002 PRAILIU 2,027 200 2,227 91,02 %
1003 KAMBANIRU 2,062 115 2,177 94,72 %
1004 MAULIRU 1,388 153 1,541 90,07 %
1005 MAU HAU 563 69 632 89,08 %
1006 MALUMBI 567 135 702 80,77 %
1007 LAMBANAPU 1,007 108 1,115 90,31 %
2008 KIRITANA 298 34 332 89,76 %
17 KAMBATA MAPAMBUHANG 1,275 234 1,509 84,49 %
2001 LUKUWINGIR 165 55 220 75,00 %
2002 WAIMBIDI 162 17 179 90,50 %
2003 LAIMETA 261 34 295 88,47 %
2004 MAHUBOKUL 158 27 185 85,41 %
2005 MARADA MUNDI 212 69 281 75,44 %
2006 MAIDANG 317 32 349 90,83 %
18 LEWA TIDAHU 2,295 329 2,624 87,46 %
2001 WATUMBELAR 258 29 287 89,90 %
2002 BIDIPRAING 246 13 259 94,98 %
2003 UMAMANU 286 44 330 86,67 %
2004 MONDULAMBI 257 40 297 86,53 %
2005 KANGELI 541 120 661 81,85 %
2006 LAIHAU 707 83 790 89,49 %
19 KATALA HAMU LINGU 1,345 109 1,454 92,50 %
2001 KOMPA PARI 236 30 266 88,72 %
2002 MATAWAI AMAHU 119 6 125 95,20 %
2003 MANDAHU 174 33 207 84,06 %
2004 LAILARA 406 27 433 93,76 %
2005 PRAIBAKUL 410 13 423 96,93 %
20 KANATANG 3,763 332 4,095 91,89 %
1001 TEMU 2,237 230 2,467 90,68 %
2002 KUTA 462 29 491 94,09 %
2003 HAMBAPRAING 299 33 332 90,06 %
2004 MONDU 497 34 531 93,60 %
2005 NDAPAYAMI 268 6 274 97,81 %
21 NGADU NGALA 1,730 257 1,987 87,07 %
2001 PRAIWITU 208 46 254 81,89 %
2002 KAKAHA 674 84 758 88,92 %
2003 HAMBAWUTANG 429 46 475 90,32 %
2004 KABANDA 294 29 323 91,02 %
2005 PRAURAMING 125 52 177 70,62 %
22 MAHU 1,686 237 1,923 87,68 %
2001 LAHIRU 394 65 459 85,84 %
2002 PATAMAWAI 250 65 315 79,37 %
2003 WAIRARA 201 25 226 88,94 %
2004 PRAIKALALA 231 29 260 88,85 %
2005 LULUNDILU 404 43 447 90,38 %
2006 HARAY 206 10 216 95,37 %
Sumber Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2022

LINK TERKAIT