Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 17 Tahun Per Desa Semester II Tahun 2022

Kode Kecamatan Memiliki Akta Lahir Belum Memiliki Akta Lahir Jumlah Persentase
5311 KAB. SUMBA TIMUR 80,761 7,937 88,698 91,05 %
1 KOTA WAINGAPU 10,587 641 11,228 94,29 %
1001 KAMBAJAWA 2,960 219 3,179 93,11 %
1002 HAMBALA 2,473 157 2,630 94,03 %
1003 MATAWAI 985 64 1,049 93,90 %
1004 KAMALAPUTI 2,384 119 2,503 95,25 %
2012 LUKUKAMARU 279 22 301 92,69 %
2013 MBATAKAPIDU 701 33 734 95,50 %
2014 PAMBOTANDJARA 805 27 832 96,75 %
2 HAHARU 1,965 245 2,210 88,91 %
2003 RAMBANGARU 481 71 552 87,14 %
2006 PRAIBAKUL 254 32 286 88,81 %
2007 WUNGA 233 14 247 94,33 %
2008 KADAHANG 271 24 295 91,86 %
2009 NAPU 276 43 319 86,52 %
2010 MBATAPUHU 334 57 391 85,42 %
2012 KALAMBA 116 4 120 96,67 %
3 LEWA 4,827 399 5,226 92,37 %
1001 LEWA PAKU 1,102 69 1,171 94,11 %
2002 KAMBUHAPANG 508 62 570 89,12 %
2003 KAMBATA WUNDUT 925 88 1,013 91,31 %
2004 KONDAMARA 707 66 773 91,46 %
2005 MATAWAI PAWALI 306 22 328 93,29 %
2006 RAKAWATU 425 38 463 91,79 %
2007 TANA RARA 698 48 746 93,57 %
2013 BIDI HUNGA 156 6 162 96,30 %
4 NGGAHA ORI ANGU 3,160 322 3,482 90,75 %
2001 MAKAMENGGIT 456 52 508 89,76 %
2002 TANDULA JANGGA 195 17 212 91,98 %
2003 PRAIPAHA 542 69 611 88,71 %
2004 PRAIHAMBULI 540 32 572 94,41 %
2005 PULU PANJANG 437 43 480 91,04 %
2010 PRAIKARANG 367 25 392 93,62 %
2011 TANATUKU 356 48 404 88,12 %
2012 NGADULANGGI 267 36 303 88,12 %
5 TABUNDUNG 2,917 330 3,247 89,84 %
2001 BILLA 398 32 430 92,56 %
2002 KARITA 330 52 382 86,39 %
2003 KUKI TALU 246 13 259 94,98 %
2004 TAPIL 139 11 150 92,67 %
2005 TARIMBANG 490 47 537 91,25 %
2006 WAIKANABU 316 39 355 89,01 %
2007 PINDU HURANI 189 29 218 86,70 %
2008 PRAING KAREHA 439 76 515 85,24 %
2009 WUDI PANDAK 199 10 209 95,22 %
2011 BANGGA WATU 171 21 192 89,06 %
6 PINU PAHAR 2,336 366 2,702 86,45 %
2001 RAMUK 315 56 371 84,91 %
2002 WANGGA MBEWA 321 42 363 88,43 %
2003 LAILUNGGI 388 66 454 85,46 %
2004 TAWUI 512 72 584 87,67 %
2005 WAHANG 508 72 580 87,59 %
2006 MAHANIWA 292 58 350 83,43 %
7 PANDAWAI 5,836 506 6,342 92,02 %
1001 KAWANGU 1,528 59 1,587 96,28 %
1002 WATUMBAKA 603 42 645 93,49 %
2003 KAMBATATANA 727 28 755 96,29 %
2007 PALAKA HEMBI 1,385 139 1,524 90,88 %
2008 KADUMBUL 626 87 713 87,80 %
2009 MAUBOKUL 691 104 795 86,92 %
2012 LAINDEHA 276 47 323 85,45 %
8 UMALULU 5,913 380 6,293 93,96 %
1001 LUMBUKORE 913 61 974 93,74 %
2002 UMALULU 419 26 445 94,16 %
2003 PATAWANG 699 42 741 94,33 %
2004 WANGA 544 48 592 91,89 %
2005 MATAWAI ATU 490 29 519 94,41 %
2006 MUTUNGGEDING 712 51 763 93,32 %
2007 LAIRURU 455 34 489 93,05 %
2008 WATUHADANG 805 34 839 95,95 %
2009 WATUPUDA 584 31 615 94,96 %
2010 NGARU KANORU 292 24 316 92,41 %
9 RINDI 3,234 503 3,737 86,54 %
2001 RINDI 471 62 533 88,37 %
2002 TANARAING 435 32 467 93,15 %
2003 HAIKATAPU 462 106 568 81,34 %
2004 KABARU 240 92 332 72,29 %
2005 HANGGARORU 465 92 557 83,48 %
2006 LAILANJANG 335 48 383 87,47 %
2007 TAMBURI 368 29 397 92,70 %
2008 KAYURI 458 42 500 91,60 %
10 PAHUNGA LODU 4,341 707 5,048 85,99 %
2001 KALIUDA 1,449 210 1,659 87,34 %
2002 KURUWAKI 261 32 293 89,08 %
2003 TANA MANANG 666 81 747 89,16 %
2004 MBURUKULU 531 66 597 88,94 %
2005 PAMBURU 232 76 308 75,32 %
2006 LAMBAKARA 482 69 551 87,48 %
2007 TAMMA 496 121 617 80,39 %
2009 PALANGGAI 224 52 276 81,16 %
11 WULLA WAIJELU 2,689 222 2,911 92,37 %
2001 WULLA 470 27 497 94,57 %
2002 HADAKAMALI 452 68 520 86,92 %
2003 LUMBU MANGGIT 353 40 393 89,82 %
2004 LATENA 302 26 328 92,07 %
2005 LAINJANJI 508 35 543 93,55 %
2006 LAIPANDAK 375 22 397 94,46 %
2008 PARANDA 229 4 233 98,28 %
12 PABERIWAI 2,551 240 2,791 91,40 %
2001 KANANGGAR 534 40 574 93,03 %
2002 MEHANG MATA 348 59 407 85,50 %
2003 KARERA JANGGA 477 28 505 94,46 %
2004 PRAIMBANA 278 33 311 89,39 %
2005 PABERA MANERA 445 37 482 92,32 %
2010 WINUMURU 230 28 258 89,15 %
2011 LAITAKU 239 15 254 94,09 %
13 KARERA 2,510 382 2,892 86,79 %
2001 NGGONGI 542 120 662 81,87 %
2002 PRAIMADITA 640 99 739 86,60 %
2003 PRAISALURA 243 11 254 95,67 %
2004 TANDULA JANGGA 214 32 246 86,99 %
2005 NANGGA 279 30 309 90,29 %
2006 JANGGAMANGU 230 59 289 79,58 %
2011 ANANJAKI 362 31 393 92,11 %
14 KAHAUNGU ETI 3,268 417 3,685 88,68 %
2001 KAMANGGIH 516 76 592 87,16 %
2002 KAMBATABUNDUNG 473 101 574 82,40 %
2003 MEURUMBA 430 80 510 84,31 %
2004 LAIMBONGA 269 9 278 96,76 %
2005 KOTA KAWAU 560 45 605 92,56 %
2006 MATAWAI KATINGGA 247 30 277 89,17 %
2007 KATAKA 323 37 360 89,72 %
2008 MATAWAI MARINGGU 224 17 241 92,95 %
2009 MAURAMBA 226 22 248 91,13 %
15 MATAWAI LA PAWU 2,188 217 2,405 90,98 %
2001 PRAI BAKUL 373 35 408 91,42 %
2002 KATIKUTANA 520 39 559 93,02 %
2003 KARIPI 217 13 230 94,35 %
2004 WANGGA METI 155 46 201 77,11 %
2005 KATIKU WAI 527 61 588 89,63 %
2006 KATIKU LUKU 396 23 419 94,51 %
16 KAMBERA 10,072 782 10,854 92,80 %
1001 WANGGA 2,069 139 2,208 93,70 %
1002 PRAILIU 1,993 160 2,153 92,57 %
1003 KAMBANIRU 2,088 84 2,172 96,13 %
1004 MAULIRU 1,426 126 1,552 91,88 %
1005 MAU HAU 588 48 636 92,45 %
1006 MALUMBI 606 94 700 86,57 %
1007 LAMBANAPU 1,004 96 1,100 91,27 %
2008 KIRITANA 298 35 333 89,49 %
17 KAMBATA MAPAMBUHANG 1,313 194 1,507 87,13 %
2001 LUKUWINGIR 192 38 230 83,48 %
2002 WAIMBIDI 171 16 187 91,44 %
2003 LAIMETA 259 30 289 89,62 %
2004 MAHUBOKUL 166 26 192 86,46 %
2005 MARADA MUNDI 201 61 262 76,72 %
2006 MAIDANG 324 23 347 93,37 %
18 LEWA TIDAHU 2,365 268 2,633 89,82 %
2001 WATUMBELAR 262 20 282 92,91 %
2002 BIDIPRAING 261 9 270 96,67 %
2003 UMAMANU 309 39 348 88,79 %
2004 MONDULAMBI 254 30 284 89,44 %
2005 KANGELI 543 109 652 83,28 %
2006 LAIHAU 736 61 797 92,35 %
19 KATALA HAMU LINGU 1,404 80 1,484 94,61 %
2001 KOMPA PARI 247 16 263 93,92 %
2002 MATAWAI AMAHU 121 4 125 96,80 %
2003 MANDAHU 188 26 214 87,85 %
2004 LAILARA 426 21 447 95,30 %
2005 PRAIBAKUL 422 13 435 97,01 %
20 KANATANG 3,760 274 4,034 93,21 %
1001 TEMU 2,252 192 2,444 92,14 %
2002 KUTA 465 21 486 95,68 %
2003 HAMBAPRAING 288 31 319 90,28 %
2004 MONDU 492 26 518 94,98 %
2005 NDAPAYAMI 263 4 267 98,50 %
21 NGADU NGALA 1,793 225 2,018 88,85 %
2001 PRAIWITU 229 35 264 86,74 %
2002 KAKAHA 675 75 750 90,00 %
2003 HAMBAWUTANG 436 40 476 91,60 %
2004 KABANDA 293 37 330 88,79 %
2005 PRAURAMING 160 38 198 80,81 %
22 MAHU 1,732 237 1,969 87,96 %
2001 LAHIRU 410 69 479 85,59 %
2002 PATAMAWAI 250 64 314 79,62 %
2003 WAIRARA 209 23 232 90,09 %
2004 PRAIKALALA 233 28 261 89,27 %
2005 LULUNDILU 406 44 450 90,22 %
2006 HARAY 224 9 233 96,14 %
Sumber Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2022

LINK TERKAIT