Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0 - 17 Tahun Per Desa Semester I Tahun 2023

Kode Kecamatan Memiliki Akta Lahir Belum Memiliki Akta Lahir Jumlah Persentase
53 KAB. SUMBA TIMUR 82,327 6,327 88,654 92,86 %
1 KOTA WAINGAPU 10,817 448 11,265 96,02 %
1001 KAMBAJAWA 3,085 153 3,238 95,27 %
1002 HAMBALA 2,536 106 2,642 95,99 %
1003 MATAWAI 995 44 1,039 95,77 %
1004 KAMALAPUTI 2,410 83 2,493 96,67 %
2012 LUKUKAMARU 285 15 300 95,00 %
2013 MBATAKAPIDU 708 23 731 96,85 %
2014 PAMBOTANDJARA 798 24 822 97,08 %
2 HAHARU 2,031 191 2,222 91,40 %
2003 RAMBANGARU 487 63 550 88,55 %
2006 PRAIBAKUL 261 24 285 91,58 %
2007 WUNGA 234 13 247 94,74 %
2008 KADAHANG 277 23 300 92,33 %
2009 NAPU 292 26 318 91,82 %
2010 MBATAPUHU 365 38 403 90,57 %
2012 KALAMBA 115 4 119 96,64 %
3 LEWA 4,841 343 5,184 93,38 %
1001 LEWA PAKU 1,105 63 1,168 94,61 %
2002 KAMBUHAPANG 514 53 567 90,65 %
2003 KAMBATA WUNDUT 932 75 1,007 92,55 %
2004 KONDAMARA 702 60 762 92,13 %
2005 MATAWAI PAWALI 320 22 342 93,57 %
2006 RAKAWATU 407 30 437 93,14 %
2007 TANA RARA 698 36 734 95,10 %
2013 BIDI HUNGA 163 4 167 97,60 %
4 NGGAHA ORI ANGU 3,239 246 3,485 92,94 %
2001 MAKAMENGGIT 484 35 519 93,26 %
2002 TANDULA JANGGA 198 12 210 94,29 %
2003 PRAIPAHA 544 52 596 91,28 %
2004 PRAIHAMBULI 542 25 567 95,59 %
2005 PULU PANJANG 447 38 485 92,16 %
2010 PRAIKARANG 382 15 397 96,22 %
2011 TANATUKU 372 42 414 89,86 %
2012 NGADULANGGI 270 27 297 90,91 %
5 TABUNDUNG 2,921 284 3,205 91,14 %
2001 BILLA 407 25 432 94,21 %
2002 KARITA 341 40 381 89,50 %
2003 KUKI TALU 250 10 260 96,15 %
2004 TAPIL 139 10 149 93,29 %
2005 TARIMBANG 486 42 528 92,05 %
2006 WAIKANABU 310 34 344 90,12 %
2007 PINDU HURANI 189 26 215 87,91 %
2008 PRAING KAREHA 426 72 498 85,54 %
2009 WUDI PANDAK 198 10 208 95,19 %
2011 BANGGA WATU 175 15 190 92,11 %
6 PINU PAHAR 2,371 326 2,697 87,91 %
2001 RAMUK 312 46 358 87,15 %
2002 WANGGA MBEWA 317 44 361 87,81 %
2003 LAILUNGGI 405 49 454 89,21 %
2004 TAWUI 519 73 592 87,67 %
2005 WAHANG 510 67 577 88,39 %
2006 MAHANIWA 308 47 355 86,76 %
7 PANDAWAI 5,982 437 6,419 93,19 %
1001 KAWANGU 1,546 50 1,596 96,87 %
1002 WATUMBAKA 603 39 642 93,93 %
2003 KAMBATATANA 735 25 760 96,71 %
2007 PALAKA HEMBI 1,437 120 1,557 92,29 %
2008 KADUMBUL 643 77 720 89,31 %
2009 MAUBOKUL 729 83 812 89,78 %
2012 LAINDEHA 289 43 332 87,05 %
8 UMALULU 6,012 286 6,298 95,46 %
1001 LUMBUKORE 913 53 966 94,51 %
2002 UMALULU 417 19 436 95,64 %
2003 PATAWANG 725 31 756 95,90 %
2004 WANGA 548 40 588 93,20 %
2005 MATAWAI ATU 495 18 513 96,49 %
2006 MUTUNGGEDING 737 33 770 95,71 %
2007 LAIRURU 476 29 505 94,26 %
2008 WATUHADANG 809 21 830 97,47 %
2009 WATUPUDA 595 20 615 96,75 %
2010 NGARU KANORU 297 22 319 93,10 %
9 RINDI 3,346 398 3,744 89,37 %
2001 RINDI 492 44 536 91,79 %
2002 TANARAING 438 23 461 95,01 %
2003 HAIKATAPU 496 76 572 86,71 %
2004 KABARU 252 79 331 76,13 %
2005 HANGGARORU 488 82 570 85,61 %
2006 LAILANJANG 340 42 382 89,01 %
2007 TAMBURI 371 22 393 94,40 %
2008 KAYURI 469 30 499 93,99 %
10 PAHUNGA LODU 4,551 554 5,105 89,15 %
2001 KALIUDA 1,494 186 1,680 88,93 %
2002 KURUWAKI 261 33 294 88,78 %
2003 TANA MANANG 673 73 746 90,21 %
2004 MBURUKULU 547 53 600 91,17 %
2005 PAMBURU 281 38 319 88,09 %
2006 LAMBAKARA 511 47 558 91,58 %
2007 TAMMA 544 83 627 86,76 %
2009 PALANGGAI 240 41 281 85,41 %
11 WULLA WAIJELU 2,728 188 2,916 93,55 %
2001 WULLA 499 22 521 95,78 %
2002 HADAKAMALI 456 60 516 88,37 %
2003 LUMBU MANGGIT 360 33 393 91,60 %
2004 LATENA 308 19 327 94,19 %
2005 LAINJANJI 498 34 532 93,61 %
2006 LAIPANDAK 376 16 392 95,92 %
2008 PARANDA 231 4 235 98,30 %
12 PABERIWAI 2,542 200 2,742 92,71 %
2001 KANANGGAR 524 34 558 93,91 %
2002 MEHANG MATA 350 52 402 87,06 %
2003 KARERA JANGGA 474 26 500 94,80 %
2004 PRAIMBANA 280 26 306 91,50 %
2005 PABERA MANERA 437 33 470 92,98 %
2010 WINUMURU 236 18 254 92,91 %
2011 LAITAKU 241 11 252 95,63 %
13 KARERA 2,556 307 2,863 89,28 %
2001 NGGONGI 564 103 667 84,56 %
2002 PRAIMADITA 658 72 730 90,14 %
2003 PRAISALURA 241 9 250 96,40 %
2004 TANDULA JANGGA 216 22 238 90,76 %
2005 NANGGA 275 25 300 91,67 %
2006 JANGGAMANGU 236 55 291 81,10 %
2011 ANANJAKI 366 21 387 94,57 %
14 KAHAUNGU ETI 3,303 339 3,642 90,69 %
2001 KAMANGGIH 519 61 580 89,48 %
2002 KAMBATABUNDUNG 481 88 569 84,53 %
2003 MEURUMBA 423 72 495 85,45 %
2004 LAIMBONGA 264 10 274 96,35 %
2005 KOTA KAWAU 574 34 608 94,41 %
2006 MATAWAI KATINGGA 251 25 276 90,94 %
2007 KATAKA 327 27 354 92,37 %
2008 MATAWAI MARINGGU 215 15 230 93,48 %
2009 MAURAMBA 249 7 256 97,27 %
15 MATAWAI LA PAWU 2,162 192 2,354 91,84 %
2001 PRAI BAKUL 366 31 397 92,19 %
2002 KATIKUTANA 521 36 557 93,54 %
2003 KARIPI 216 10 226 95,58 %
2004 WANGGA METI 161 39 200 80,50 %
2005 KATIKU WAI 520 57 577 90,12 %
2006 KATIKU LUKU 378 19 397 95,21 %
16 KAMBERA 10,362 582 10,944 94,68 %
1001 WANGGA 2,136 97 2,233 95,66 %
1002 PRAILIU 2,078 118 2,196 94,63 %
1003 KAMBANIRU 2,117 61 2,178 97,20 %
1004 MAULIRU 1,459 99 1,558 93,65 %
1005 MAU HAU 597 36 633 94,31 %
1006 MALUMBI 639 64 703 90,90 %
1007 LAMBANAPU 1,023 85 1,108 92,33 %
2008 KIRITANA 313 22 335 93,43 %
17 KAMBATA MAPAMBUHANG 1,322 168 1,490 88,72 %
2001 LUKUWINGIR 196 31 227 86,34 %
2002 WAIMBIDI 179 12 191 93,72 %
2003 LAIMETA 259 28 287 90,24 %
2004 MAHUBOKUL 164 26 190 86,32 %
2005 MARADA MUNDI 207 50 257 80,54 %
2006 MAIDANG 317 21 338 93,79 %
18 LEWA TIDAHU 2,405 201 2,606 92,29 %
2001 WATUMBELAR 255 16 271 94,10 %
2002 BIDIPRAING 264 5 269 98,14 %
2003 UMAMANU 320 32 352 90,91 %
2004 MONDULAMBI 256 24 280 91,43 %
2005 KANGELI 556 83 639 87,01 %
2006 LAIHAU 754 41 795 94,84 %
19 KATALA HAMU LINGU 1,413 58 1,471 96,06 %
2001 KOMPA PARI 248 14 262 94,66 %
2002 MATAWAI AMAHU 120 4 124 96,77 %
2003 MANDAHU 201 15 216 93,06 %
2004 LAILARA 423 14 437 96,80 %
2005 PRAIBAKUL 421 11 432 97,45 %
20 KANATANG 3,821 209 4,030 94,81 %
1001 TEMU 2,305 135 2,440 94,47 %
2002 KUTA 466 16 482 96,68 %
2003 HAMBAPRAING 290 30 320 90,63 %
2004 MONDU 494 24 518 95,37 %
2005 NDAPAYAMI 266 4 270 98,52 %
21 NGADU NGALA 1,845 180 2,025 91,11 %
2001 PRAIWITU 253 31 284 89,08 %
2002 KAKAHA 678 60 738 91,87 %
2003 HAMBAWUTANG 456 30 486 93,83 %
2004 KABANDA 296 32 328 90,24 %
2005 PRAURAMING 162 27 189 85,71 %
22 MAHU 1,757 190 1,947 90,24 %
2001 LAHIRU 410 63 473 86,68 %
2002 PATAMAWAI 266 43 309 86,08 %
2003 WAIRARA 211 16 227 92,95 %
2004 PRAIKALALA 237 21 258 91,86 %
2005 LULUNDILU 413 40 453 91,17 %
2006 HARAY 220 7 227 96,92 %
Sumber Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2023

LINK TERKAIT