Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Per Desa Semester I Tahun 2022

Kode Kecamatan Memiliki KIA Belum Memiliki KIA Jumlah Persentase
5311 KAB. SUMBA TIMUR 34,461 52,513 86,974 39,62 %
1 KOTA WAINGAPU 5,269 5,851 11,120 47,38 %
1001 KAMBAJAWA 1,461 1,682 3,143 46,48 %
1002 HAMBALA 1,161 1,443 2,604 44,59 %
1003 MATAWAI 351 692 1,043 33,65 %
1004 KAMALAPUTI 1,175 1,321 2,496 47,08 %
2012 LUKUKAMARU 129 157 286 45,10 %
2013 MBATAKAPIDU 535 194 729 73,39 %
2014 PAMBOTANDJARA 457 362 819 55,80 %
2 HAHARU 763 1,425 2,188 34,87 %
2003 RAMBANGARU 125 428 553 22,60 %
2006 PRAIBAKUL 187 103 290 64,48 %
2007 WUNGA 156 87 243 64,20 %
2008 KADAHANG 152 135 287 52,96 %
2009 NAPU 53 273 326 16,26 %
2010 MBATAPUHU 63 311 374 16,84 %
2012 KALAMBA 27 88 115 23,48 %
3 LEWA 1,932 3,256 5,188 37,24 %
1001 LEWA PAKU 479 697 1,176 40,73 %
2002 KAMBUHAPANG 155 399 554 27,98 %
2003 KAMBATA WUNDUT 337 660 997 33,80 %
2004 KONDAMARA 409 363 772 52,98 %
2005 MATAWAI PAWALI 82 245 327 25,08 %
2006 RAKAWATU 199 263 462 43,07 %
2007 TANA RARA 241 504 745 32,35 %
2013 BIDI HUNGA 30 125 155 19,35 %
4 NGGAHA ORI ANGU 896 2,501 3,397 26,38 %
2001 MAKAMENGGIT 122 379 501 24,35 %
2002 TANDULA JANGGA 50 154 204 24,51 %
2003 PRAIPAHA 176 423 599 29,38 %
2004 PRAIHAMBULI 260 310 570 45,61 %
2005 PULU PANJANG 83 390 473 17,55 %
2010 PRAIKARANG 66 311 377 17,51 %
2011 TANATUKU 91 297 388 23,45 %
2012 NGADULANGGI 48 237 285 16,84 %
5 TABUNDUNG 1,279 1,889 3,168 40,37 %
2001 BILLA 286 143 429 66,67 %
2002 KARITA 81 279 360 22,50 %
2003 KUKI TALU 50 181 231 21,65 %
2004 TAPIL 80 69 149 53,69 %
2005 TARIMBANG 202 313 515 39,22 %
2006 WAIKANABU 47 315 362 12,98 %
2007 PINDU HURANI 112 107 219 51,14 %
2008 PRAING KAREHA 261 240 501 52,10 %
2009 WUDI PANDAK 121 95 216 56,02 %
2011 BANGGA WATU 39 147 186 20,97 %
6 PINU PAHAR 1,168 1,511 2,679 43,60 %
2001 RAMUK 45 312 357 12,61 %
2002 WANGGA MBEWA 215 142 357 60,22 %
2003 LAILUNGGI 229 219 448 51,12 %
2004 TAWUI 355 243 598 59,36 %
2005 WAHANG 279 289 568 49,12 %
2006 MAHANIWA 45 306 351 12,82 %
7 PANDAWAI 2,958 3,231 6,189 47,79 %
1001 KAWANGU 1,151 420 1,571 73,27 %
1002 WATUMBAKA 258 359 617 41,82 %
2003 KAMBATATANA 377 359 736 51,22 %
2007 PALAKA HEMBI 477 1,006 1,483 32,16 %
2008 KADUMBUL 300 392 692 43,35 %
2009 MAUBOKUL 309 464 773 39,97 %
2012 LAINDEHA 86 231 317 27,13 %
8 UMALULU 2,638 3,584 6,222 42,40 %
1001 LUMBUKORE 466 517 983 47,41 %
2002 UMALULU 128 320 448 28,57 %
2003 PATAWANG 210 525 735 28,57 %
2004 WANGA 162 415 577 28,08 %
2005 MATAWAI ATU 200 321 521 38,39 %
2006 MUTUNGGEDING 310 446 756 41,01 %
2007 LAIRURU 255 191 446 57,17 %
2008 WATUHADANG 395 418 813 48,59 %
2009 WATUPUDA 317 302 619 51,21 %
2010 NGARU KANORU 195 129 324 60,19 %
9 RINDI 634 3,034 3,668 17,28 %
2001 RINDI 71 455 526 13,50 %
2002 TANARAING 109 341 450 24,22 %
2003 HAIKATAPU 65 490 555 11,71 %
2004 KABARU 30 300 330 9,09 %
2005 HANGGARORU 71 478 549 12,93 %
2006 LAILANJANG 106 262 368 28,80 %
2007 TAMBURI 81 322 403 20,10 %
2008 KAYURI 101 386 487 20,74 %
10 PAHUNGA LODU 1,132 3,762 4,894 23,13 %
2001 KALIUDA 442 1,160 1,602 27,59 %
2002 KURUWAKI 46 228 274 16,79 %
2003 TANA MANANG 242 482 724 33,43 %
2004 MBURUKULU 140 449 589 23,77 %
2005 PAMBURU 40 260 300 13,33 %
2006 LAMBAKARA 107 411 518 20,66 %
2007 TAMMA 70 540 610 11,48 %
2009 PALANGGAI 45 232 277 16,25 %
11 WULLA WAIJELU 1,115 1,713 2,828 39,43 %
2001 WULLA 299 182 481 62,16 %
2002 HADAKAMALI 163 364 527 30,93 %
2003 LUMBU MANGGIT 84 292 376 22,34 %
2004 LATENA 67 257 324 20,68 %
2005 LAINJANJI 258 247 505 51,09 %
2006 LAIPANDAK 71 317 388 18,30 %
2008 PARANDA 173 54 227 76,21 %
12 PABERIWAI 1,114 1,632 2,746 40,57 %
2001 KANANGGAR 247 336 583 42,37 %
2002 MEHANG MATA 168 235 403 41,69 %
2003 KARERA JANGGA 274 201 475 57,68 %
2004 PRAIMBANA 80 238 318 25,16 %
2005 PABERA MANERA 137 336 473 28,96 %
2010 WINUMURU 136 117 253 53,75 %
2011 LAITAKU 72 169 241 29,88 %
13 KARERA 905 1,931 2,836 31,91 %
2001 NGGONGI 96 541 637 15,07 %
2002 PRAIMADITA 390 368 758 51,45 %
2003 PRAISALURA 49 199 248 19,76 %
2004 TANDULA JANGGA 66 176 242 27,27 %
2005 NANGGA 159 130 289 55,02 %
2006 JANGGAMANGU 53 240 293 18,09 %
2011 ANANJAKI 92 277 369 24,93 %
14 KAHAUNGU ETI 949 2,591 3,540 26,81 %
2001 KAMANGGIH 189 382 571 33,10 %
2002 KAMBATABUNDUNG 41 493 534 7,68 %
2003 MEURUMBA 65 423 488 13,32 %
2004 LAIMBONGA 142 127 269 52,79 %
2005 KOTA KAWAU 204 384 588 34,69 %
2006 MATAWAI KATINGGA 58 203 261 22,22 %
2007 KATAKA 82 274 356 23,03 %
2008 MATAWAI MARINGGU 37 188 225 16,44 %
2009 MAURAMBA 131 117 248 52,82 %
15 MATAWAI LA PAWU 1,175 1,175 2,350 50,00 %
2001 PRAI BAKUL 214 171 385 55,58 %
2002 KATIKUTANA 249 311 560 44,46 %
2003 KARIPI 156 70 226 69,03 %
2004 WANGGA METI 27 163 190 14,21 %
2005 KATIKU WAI 219 353 572 38,29 %
2006 KATIKU LUKU 310 107 417 74,34 %
16 KAMBERA 4,919 5,698 10,617 46,33 %
1001 WANGGA 998 1,164 2,162 46,16 %
1002 PRAILIU 932 1,202 2,134 43,67 %
1003 KAMBANIRU 1,096 997 2,093 52,37 %
1004 MAULIRU 653 854 1,507 43,33 %
1005 MAU HAU 279 332 611 45,66 %
1006 MALUMBI 287 400 687 41,78 %
1007 LAMBANAPU 545 551 1,096 49,73 %
2008 KIRITANA 129 198 327 39,45 %
17 KAMBATA MAPAMBUHANG 521 971 1,492 34,92 %
2001 LUKUWINGIR 91 128 219 41,55 %
2002 WAIMBIDI 61 118 179 34,08 %
2003 LAIMETA 62 233 295 21,02 %
2004 MAHUBOKUL 39 146 185 21,08 %
2005 MARADA MUNDI 89 182 271 32,84 %
2006 MAIDANG 179 164 343 52,19 %
18 LEWA TIDAHU 1,024 1,538 2,562 39,97 %
2001 WATUMBELAR 120 163 283 42,40 %
2002 BIDIPRAING 91 153 244 37,30 %
2003 UMAMANU 66 257 323 20,43 %
2004 MONDULAMBI 62 224 286 21,68 %
2005 KANGELI 221 431 652 33,90 %
2006 LAIHAU 464 310 774 59,95 %
19 KATALA HAMU LINGU 630 798 1,428 44,12 %
2001 KOMPA PARI 179 75 254 70,47 %
2002 MATAWAI AMAHU 18 106 124 14,52 %
2003 MANDAHU 42 161 203 20,69 %
2004 LAILARA 100 326 426 23,47 %
2005 PRAIBAKUL 291 130 421 69,12 %
20 KANATANG 1,725 2,269 3,994 43,19 %
1001 TEMU 1,054 1,360 2,414 43,66 %
2002 KUTA 265 215 480 55,21 %
2003 HAMBAPRAING 95 225 320 29,69 %
2004 MONDU 218 296 514 42,41 %
2005 NDAPAYAMI 93 173 266 34,96 %
21 NGADU NGALA 662 1,303 1,965 33,69 %
2001 PRAIWITU 52 200 252 20,63 %
2002 KAKAHA 283 462 745 37,99 %
2003 HAMBAWUTANG 236 237 473 49,89 %
2004 KABANDA 60 261 321 18,69 %
2005 PRAURAMING 31 143 174 17,82 %
22 MAHU 1,053 850 1,903 55,33 %
2001 LAHIRU 256 193 449 57,02 %
2002 PATAMAWAI 145 166 311 46,62 %
2003 WAIRARA 151 75 226 66,81 %
2004 PRAIKALALA 136 121 257 52,92 %
2005 LULUNDILU 238 207 445 53,48 %
2006 HARAY 127 88 215 59,07 %
Sumber Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2022

LINK TERKAIT