Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Per Desa Semester II Tahun 2022

Kode Kecamatan Memiliki KIA Belum Memiliki KIA Jumlah Persentase
5311 KAB. SUMBA TIMUR 38,375 43,958 82,333 46,61 %
1 KOTA WAINGAPU 6,346 4,138 10,484 60,53 %
1001 KAMBAJAWA 1,806 1,163 2,969 60,83 %
1002 HAMBALA 1,476 991 2,467 59,83 %
1003 MATAWAI 477 494 971 49,12 %
1004 KAMALAPUTI 1,461 871 2,332 62,65 %
2012 LUKUKAMARU 141 138 279 50,54 %
2013 MBATAKAPIDU 537 155 692 77,60 %
2014 PAMBOTANDJARA 448 326 774 57,88 %
2 HAHARU 817 1,209 2,026 40,33 %
2003 RAMBANGARU 139 373 512 27,15 %
2006 PRAIBAKUL 169 93 262 64,50 %
2007 WUNGA 147 79 226 65,04 %
2008 KADAHANG 153 122 275 55,64 %
2009 NAPU 63 223 286 22,03 %
2010 MBATAPUHU 71 284 355 20,00 %
2012 KALAMBA 75 35 110 68,18 %
3 LEWA 2,030 2,792 4,822 42,10 %
1001 LEWA PAKU 518 568 1,086 47,70 %
2002 KAMBUHAPANG 178 357 535 33,27 %
2003 KAMBATA WUNDUT 351 588 939 37,38 %
2004 KONDAMARA 415 308 723 57,40 %
2005 MATAWAI PAWALI 91 208 299 30,43 %
2006 RAKAWATU 186 223 409 45,48 %
2007 TANA RARA 252 425 677 37,22 %
2013 BIDI HUNGA 39 115 154 25,32 %
4 NGGAHA ORI ANGU 1,075 2,146 3,221 33,37 %
2001 MAKAMENGGIT 165 320 485 34,02 %
2002 TANDULA JANGGA 77 117 194 39,69 %
2003 PRAIPAHA 216 347 563 38,37 %
2004 PRAIHAMBULI 258 268 526 49,05 %
2005 PULU PANJANG 96 350 446 21,52 %
2010 PRAIKARANG 86 267 353 24,36 %
2011 TANATUKU 119 258 377 31,56 %
2012 NGADULANGGI 58 219 277 20,94 %
5 TABUNDUNG 1,469 1,526 2,995 49,05 %
2001 BILLA 268 126 394 68,02 %
2002 KARITA 101 256 357 28,29 %
2003 KUKI TALU 141 101 242 58,26 %
2004 TAPIL 82 55 137 59,85 %
2005 TARIMBANG 284 217 501 56,69 %
2006 WAIKANABU 68 251 319 21,32 %
2007 PINDU HURANI 111 91 202 54,95 %
2008 PRAING KAREHA 253 220 473 53,49 %
2009 WUDI PANDAK 108 84 192 56,25 %
2011 BANGGA WATU 53 125 178 29,78 %
6 PINU PAHAR 1,201 1,306 2,507 47,91 %
2001 RAMUK 70 264 334 20,96 %
2002 WANGGA MBEWA 212 132 344 61,63 %
2003 LAILUNGGI 223 185 408 54,66 %
2004 TAWUI 349 198 547 63,80 %
2005 WAHANG 294 249 543 54,14 %
2006 MAHANIWA 53 278 331 16,01 %
7 PANDAWAI 3,152 2,777 5,929 53,16 %
1001 KAWANGU 1,127 374 1,501 75,08 %
1002 WATUMBAKA 325 270 595 54,62 %
2003 KAMBATATANA 375 326 701 53,50 %
2007 PALAKA HEMBI 567 850 1,417 40,01 %
2008 KADUMBUL 318 347 665 47,82 %
2009 MAUBOKUL 317 429 746 42,49 %
2012 LAINDEHA 123 181 304 40,46 %
8 UMALULU 2,780 3,051 5,831 47,68 %
1001 LUMBUKORE 483 417 900 53,67 %
2002 UMALULU 147 269 416 35,34 %
2003 PATAWANG 232 454 686 33,82 %
2004 WANGA 173 375 548 31,57 %
2005 MATAWAI ATU 247 225 472 52,33 %
2006 MUTUNGGEDING 339 364 703 48,22 %
2007 LAIRURU 244 219 463 52,70 %
2008 WATUHADANG 426 360 786 54,20 %
2009 WATUPUDA 311 259 570 54,56 %
2010 NGARU KANORU 178 109 287 62,02 %
9 RINDI 700 2,762 3,462 20,22 %
2001 RINDI 81 410 491 16,50 %
2002 TANARAING 118 311 429 27,51 %
2003 HAIKATAPU 69 449 518 13,32 %
2004 KABARU 33 275 308 10,71 %
2005 HANGGARORU 78 450 528 14,77 %
2006 LAILANJANG 109 241 350 31,14 %
2007 TAMBURI 86 286 372 23,12 %
2008 KAYURI 126 340 466 27,04 %
10 PAHUNGA LODU 1,183 3,493 4,676 25,30 %
2001 KALIUDA 462 1,079 1,541 29,98 %
2002 KURUWAKI 50 229 279 17,92 %
2003 TANA MANANG 234 456 690 33,91 %
2004 MBURUKULU 148 404 552 26,81 %
2005 PAMBURU 46 243 289 15,92 %
2006 LAMBAKARA 124 385 509 24,36 %
2007 TAMMA 73 492 565 12,92 %
2009 PALANGGAI 46 205 251 18,33 %
11 WULLA WAIJELU 1,258 1,435 2,693 46,71 %
2001 WULLA 287 171 458 62,66 %
2002 HADAKAMALI 158 323 481 32,85 %
2003 LUMBU MANGGIT 88 274 362 24,31 %
2004 LATENA 73 231 304 24,01 %
2005 LAINJANJI 249 253 502 49,60 %
2006 LAIPANDAK 236 133 369 63,96 %
2008 PARANDA 167 50 217 76,96 %
12 PABERIWAI 1,134 1,470 2,604 43,55 %
2001 KANANGGAR 248 279 527 47,06 %
2002 MEHANG MATA 184 195 379 48,55 %
2003 KARERA JANGGA 266 208 474 56,12 %
2004 PRAIMBANA 78 215 293 26,62 %
2005 PABERA MANERA 150 300 450 33,33 %
2010 WINUMURU 131 111 242 54,13 %
2011 LAITAKU 77 162 239 32,22 %
13 KARERA 947 1,707 2,654 35,68 %
2001 NGGONGI 113 494 607 18,62 %
2002 PRAIMADITA 379 298 677 55,98 %
2003 PRAISALURA 54 179 233 23,18 %
2004 TANDULA JANGGA 75 147 222 33,78 %
2005 NANGGA 160 119 279 57,35 %
2006 JANGGAMANGU 53 221 274 19,34 %
2011 ANANJAKI 113 249 362 31,22 %
14 KAHAUNGU ETI 1,289 2,113 3,402 37,89 %
2001 KAMANGGIH 211 338 549 38,43 %
2002 KAMBATABUNDUNG 243 290 533 45,59 %
2003 MEURUMBA 102 370 472 21,61 %
2004 LAIMBONGA 144 112 256 56,25 %
2005 KOTA KAWAU 222 341 563 39,43 %
2006 MATAWAI KATINGGA 78 176 254 30,71 %
2007 KATAKA 88 247 335 26,27 %
2008 MATAWAI MARINGGU 40 170 210 19,05 %
2009 MAURAMBA 161 69 230 70,00 %
15 MATAWAI LA PAWU 1,126 1,084 2,210 50,95 %
2001 PRAI BAKUL 206 169 375 54,93 %
2002 KATIKUTANA 223 289 512 43,55 %
2003 KARIPI 145 69 214 67,76 %
2004 WANGGA METI 39 149 188 20,74 %
2005 KATIKU WAI 234 307 541 43,25 %
2006 KATIKU LUKU 279 101 380 73,42 %
16 KAMBERA 5,910 4,229 10,139 58,29 %
1001 WANGGA 1,185 872 2,057 57,61 %
1002 PRAILIU 1,185 850 2,035 58,23 %
1003 KAMBANIRU 1,308 709 2,017 64,85 %
1004 MAULIRU 783 660 1,443 54,26 %
1005 MAU HAU 347 254 601 57,74 %
1006 MALUMBI 332 318 650 51,08 %
1007 LAMBANAPU 616 407 1,023 60,22 %
2008 KIRITANA 154 159 313 49,20 %
17 KAMBATA MAPAMBUHANG 547 860 1,407 38,88 %
2001 LUKUWINGIR 96 127 223 43,05 %
2002 WAIMBIDI 60 111 171 35,09 %
2003 LAIMETA 68 199 267 25,47 %
2004 MAHUBOKUL 40 136 176 22,73 %
2005 MARADA MUNDI 94 157 251 37,45 %
2006 MAIDANG 189 130 319 59,25 %
18 LEWA TIDAHU 1,078 1,352 2,430 44,36 %
2001 WATUMBELAR 117 145 262 44,66 %
2002 BIDIPRAING 102 141 243 41,98 %
2003 UMAMANU 78 238 316 24,68 %
2004 MONDULAMBI 70 191 261 26,82 %
2005 KANGELI 228 374 602 37,87 %
2006 LAIHAU 483 263 746 64,75 %
19 KATALA HAMU LINGU 695 681 1,376 50,51 %
2001 KOMPA PARI 184 61 245 75,10 %
2002 MATAWAI AMAHU 26 88 114 22,81 %
2003 MANDAHU 60 136 196 30,61 %
2004 LAILARA 130 277 407 31,94 %
2005 PRAIBAKUL 295 119 414 71,26 %
20 KANATANG 1,916 1,836 3,752 51,07 %
1001 TEMU 1,219 1,055 2,274 53,61 %
2002 KUTA 270 187 457 59,08 %
2003 HAMBAPRAING 97 193 290 33,45 %
2004 MONDU 225 253 478 47,07 %
2005 NDAPAYAMI 105 148 253 41,50 %
21 NGADU NGALA 687 1,193 1,880 36,54 %
2001 PRAIWITU 58 185 243 23,87 %
2002 KAKAHA 294 402 696 42,24 %
2003 HAMBAWUTANG 233 221 454 51,32 %
2004 KABANDA 66 237 303 21,78 %
2005 PRAURAMING 36 148 184 19,57 %
22 MAHU 1,035 798 1,833 56,46 %
2001 LAHIRU 248 203 451 54,99 %
2002 PATAMAWAI 161 130 291 55,33 %
2003 WAIRARA 139 77 216 64,35 %
2004 PRAIKALALA 146 94 240 60,83 %
2005 LULUNDILU 215 200 415 51,81 %
2006 HARAY 126 94 220 57,27 %
Sumber Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2022

LINK TERKAIT