Jumlah Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) Per Desa Semester I Tahun 2023

Kode Kecamatan Memiliki KIA Belum Memiliki KIA Jumlah Persentase
53 KAB. SUMBA TIMUR 40,084 44,424 84,508 47,43 %
1 KOTA WAINGAPU 6,597 4,166 10,763 61,29 %
1001 KAMBAJAWA 1,912 1,169 3,081 62,06 %
1002 HAMBALA 1,530 1,003 2,533 60,40 %
1003 MATAWAI 500 490 990 50,51 %
1004 KAMALAPUTI 1,507 869 2,376 63,43 %
2012 LUKUKAMARU 145 142 287 50,52 %
2013 MBATAKAPIDU 546 162 708 77,12 %
2014 PAMBOTANDJARA 457 331 788 57,99 %
2 HAHARU 951 1,155 2,106 45,16 %
2003 RAMBANGARU 161 365 526 30,61 %
2006 PRAIBAKUL 175 91 266 65,79 %
2007 WUNGA 157 78 235 66,81 %
2008 KADAHANG 164 120 284 57,75 %
2009 NAPU 83 219 302 27,48 %
2010 MBATAPUHU 134 248 382 35,08 %
2012 KALAMBA 77 34 111 69,37 %
3 LEWA 2,127 2,816 4,943 43,03 %
1001 LEWA PAKU 541 572 1,113 48,61 %
2002 KAMBUHAPANG 192 356 548 35,04 %
2003 KAMBATA WUNDUT 365 597 962 37,94 %
2004 KONDAMARA 422 310 732 57,65 %
2005 MATAWAI PAWALI 105 215 320 32,81 %
2006 RAKAWATU 185 222 407 45,45 %
2007 TANA RARA 269 429 698 38,54 %
2013 BIDI HUNGA 48 115 163 29,45 %
4 NGGAHA ORI ANGU 1,162 2,156 3,318 35,02 %
2001 MAKAMENGGIT 188 317 505 37,23 %
2002 TANDULA JANGGA 81 117 198 40,91 %
2003 PRAIPAHA 230 341 571 40,28 %
2004 PRAIHAMBULI 270 270 540 50,00 %
2005 PULU PANJANG 102 355 457 22,32 %
2010 PRAIKARANG 99 273 372 26,61 %
2011 TANATUKU 133 263 396 33,59 %
2012 NGADULANGGI 59 220 279 21,15 %
5 TABUNDUNG 1,499 1,539 3,038 49,34 %
2001 BILLA 282 125 407 69,29 %
2002 KARITA 110 255 365 30,14 %
2003 KUKI TALU 142 108 250 56,80 %
2004 TAPIL 83 55 138 60,14 %
2005 TARIMBANG 283 219 502 56,37 %
2006 WAIKANABU 70 252 322 21,74 %
2007 PINDU HURANI 114 95 209 54,55 %
2008 PRAING KAREHA 252 217 469 53,73 %
2009 WUDI PANDAK 109 87 196 55,61 %
2011 BANGGA WATU 54 126 180 30,00 %
6 PINU PAHAR 1,234 1,340 2,574 47,94 %
2001 RAMUK 70 264 334 20,96 %
2002 WANGGA MBEWA 214 140 354 60,45 %
2003 LAILUNGGI 234 187 421 55,58 %
2004 TAWUI 362 204 566 63,96 %
2005 WAHANG 295 264 559 52,77 %
2006 MAHANIWA 59 281 340 17,35 %
7 PANDAWAI 3,308 2,825 6,133 53,94 %
1001 KAWANGU 1,150 385 1,535 74,92 %
1002 WATUMBAKA 336 267 603 55,72 %
2003 KAMBATATANA 397 331 728 54,53 %
2007 PALAKA HEMBI 610 867 1,477 41,30 %
2008 KADUMBUL 338 352 690 48,99 %
2009 MAUBOKUL 343 437 780 43,97 %
2012 LAINDEHA 134 186 320 41,88 %
8 UMALULU 2,960 3,030 5,990 49,42 %
1001 LUMBUKORE 506 410 916 55,24 %
2002 UMALULU 169 252 421 40,14 %
2003 PATAWANG 257 462 719 35,74 %
2004 WANGA 186 369 555 33,51 %
2005 MATAWAI ATU 262 221 483 54,24 %
2006 MUTUNGGEDING 355 374 729 48,70 %
2007 LAIRURU 265 219 484 54,75 %
2008 WATUHADANG 449 356 805 55,78 %
2009 WATUPUDA 327 252 579 56,48 %
2010 NGARU KANORU 184 115 299 61,54 %
9 RINDI 752 2,808 3,560 21,12 %
2001 RINDI 90 417 507 17,75 %
2002 TANARAING 123 316 439 28,02 %
2003 HAIKATAPU 78 465 543 14,36 %
2004 KABARU 35 273 308 11,36 %
2005 HANGGARORU 86 464 550 15,64 %
2006 LAILANJANG 111 245 356 31,18 %
2007 TAMBURI 91 290 381 23,88 %
2008 KAYURI 138 338 476 28,99 %
10 PAHUNGA LODU 1,250 3,595 4,845 25,80 %
2001 KALIUDA 485 1,115 1,600 30,31 %
2002 KURUWAKI 50 232 282 17,73 %
2003 TANA MANANG 242 466 708 34,18 %
2004 MBURUKULU 168 405 573 29,32 %
2005 PAMBURU 48 261 309 15,53 %
2006 LAMBAKARA 127 399 526 24,14 %
2007 TAMMA 79 505 584 13,53 %
2009 PALANGGAI 51 212 263 19,39 %
11 WULLA WAIJELU 1,284 1,484 2,768 46,39 %
2001 WULLA 294 199 493 59,63 %
2002 HADAKAMALI 163 326 489 33,33 %
2003 LUMBU MANGGIT 89 278 367 24,25 %
2004 LATENA 77 234 311 24,76 %
2005 LAINJANJI 253 259 512 49,41 %
2006 LAIPANDAK 238 134 372 63,98 %
2008 PARANDA 170 54 224 75,89 %
12 PABERIWAI 1,152 1,483 2,635 43,72 %
2001 KANANGGAR 251 278 529 47,45 %
2002 MEHANG MATA 188 201 389 48,33 %
2003 KARERA JANGGA 270 211 481 56,13 %
2004 PRAIMBANA 79 216 295 26,78 %
2005 PABERA MANERA 152 304 456 33,33 %
2010 WINUMURU 133 110 243 54,73 %
2011 LAITAKU 79 163 242 32,64 %
13 KARERA 987 1,730 2,717 36,33 %
2001 NGGONGI 126 504 630 20,00 %
2002 PRAIMADITA 395 300 695 56,83 %
2003 PRAISALURA 57 181 238 23,95 %
2004 TANDULA JANGGA 77 146 223 34,53 %
2005 NANGGA 160 123 283 56,54 %
2006 JANGGAMANGU 56 223 279 20,07 %
2011 ANANJAKI 116 253 369 31,44 %
14 KAHAUNGU ETI 1,315 2,151 3,466 37,94 %
2001 KAMANGGIH 212 347 559 37,92 %
2002 KAMBATABUNDUNG 246 293 539 45,64 %
2003 MEURUMBA 104 370 474 21,94 %
2004 LAIMBONGA 147 116 263 55,89 %
2005 KOTA KAWAU 231 346 577 40,03 %
2006 MATAWAI KATINGGA 82 179 261 31,42 %
2007 KATAKA 90 248 338 26,63 %
2008 MATAWAI MARINGGU 41 170 211 19,43 %
2009 MAURAMBA 162 82 244 66,39 %
15 MATAWAI LA PAWU 1,142 1,107 2,249 50,78 %
2001 PRAI BAKUL 209 172 381 54,86 %
2002 KATIKUTANA 226 304 530 42,64 %
2003 KARIPI 147 69 216 68,06 %
2004 WANGGA METI 44 151 195 22,56 %
2005 KATIKU WAI 236 308 544 43,38 %
2006 KATIKU LUKU 280 103 383 73,11 %
16 KAMBERA 6,158 4,276 10,434 59,02 %
1001 WANGGA 1,238 881 2,119 58,42 %
1002 PRAILIU 1,248 859 2,107 59,23 %
1003 KAMBANIRU 1,351 720 2,071 65,23 %
1004 MAULIRU 808 671 1,479 54,63 %
1005 MAU HAU 359 248 607 59,14 %
1006 MALUMBI 350 322 672 52,08 %
1007 LAMBANAPU 638 415 1,053 60,59 %
2008 KIRITANA 166 160 326 50,92 %
17 KAMBATA MAPAMBUHANG 556 867 1,423 39,07 %
2001 LUKUWINGIR 98 126 224 43,75 %
2002 WAIMBIDI 62 113 175 35,43 %
2003 LAIMETA 71 202 273 26,01 %
2004 MAHUBOKUL 42 136 178 23,60 %
2005 MARADA MUNDI 93 158 251 37,05 %
2006 MAIDANG 190 132 322 59,01 %
18 LEWA TIDAHU 1,143 1,332 2,475 46,18 %
2001 WATUMBELAR 122 138 260 46,92 %
2002 BIDIPRAING 106 142 248 42,74 %
2003 UMAMANU 85 241 326 26,07 %
2004 MONDULAMBI 74 191 265 27,92 %
2005 KANGELI 247 364 611 40,43 %
2006 LAIHAU 509 256 765 66,54 %
19 KATALA HAMU LINGU 727 675 1,402 51,85 %
2001 KOMPA PARI 189 61 250 75,60 %
2002 MATAWAI AMAHU 28 88 116 24,14 %
2003 MANDAHU 70 134 204 34,31 %
2004 LAILARA 140 274 414 33,82 %
2005 PRAIBAKUL 300 118 418 71,77 %
20 KANATANG 1,999 1,858 3,857 51,83 %
1001 TEMU 1,267 1,073 2,340 54,15 %
2002 KUTA 278 188 466 59,66 %
2003 HAMBAPRAING 106 194 300 35,33 %
2004 MONDU 239 252 491 48,68 %
2005 NDAPAYAMI 109 151 260 41,92 %
21 NGADU NGALA 723 1,214 1,937 37,33 %
2001 PRAIWITU 66 204 270 24,44 %
2002 KAKAHA 302 403 705 42,84 %
2003 HAMBAWUTANG 246 224 470 52,34 %
2004 KABANDA 71 238 309 22,98 %
2005 PRAURAMING 38 145 183 20,77 %
22 MAHU 1,058 817 1,875 56,43 %
2001 LAHIRU 252 205 457 55,14 %
2002 PATAMAWAI 167 129 296 56,42 %
2003 WAIRARA 139 80 219 63,47 %
2004 PRAIKALALA 152 94 246 61,79 %
2005 LULUNDILU 222 213 435 51,03 %
2006 HARAY 126 96 222 56,76 %
Sumber Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2023

LINK TERKAIT