Jumlah Wajib KTP dan Perekaman Per Kecamatan - Semester 2 Tahun 2023 (Juli - Desember)

Kode Kecamatan Jumlah Penduduk Jumlah Wajib KTP Jumlah Perekaman Jumlah Belum Rekam Presentase Perekaman
0 KAB. SUMBA TIMUR 265,879 184,924 177,029 7,895 95,73 %
1 KOTA WAINGAPU 36,053 25,724 24,806 918 96,43 %
2 HAHARU 6,749 4,740 4,505 235 95,04 %
3 LEWA 16,791 12,030 11,531 499 95,85 %
4 NGGAHA ORI ANGU 10,597 7,452 7,111 341 95,42 %
5 TABUNDUNG 9,869 7,013 6,693 320 95,44 %
6 PINU PAHAR 7,707 5,240 5,042 198 96,22 %
7 PANDAWAI 19,049 13,200 12,614 586 95,56 %
8 UMALULU 19,445 13,607 13,016 591 95,66 %
9 RINDI 10,666 7,238 6,869 369 94,90 %
10 PAHUNGA LODU 14,501 9,914 9,393 521 94,74 %
11 WULLA WAIJELU 8,703 6,033 5,855 178 97,05 %
12 PABERIWAI 6,762 4,272 4,052 220 94,85 %
13 KARERA 8,430 5,811 5,532 279 95,20 %
14 KAHAUNGU ETI 9,991 6,691 6,350 341 94,90 %
15 MATAWAI LA PAWU 6,780 4,650 4,431 219 95,29 %
16 KAMBERA 35,165 25,121 24,237 884 96,48 %
17 KAMBATA MAPAMBUHANG 4,194 2,843 2,693 150 94,72 %
18 LEWA TIDAHU 7,757 5,366 5,128 238 95,56 %
19 KATALA HAMU LINGU 4,365 3,020 2,864 156 94,83 %
20 KANATANG 11,804 8,132 7,785 347 95,73 %
21 NGADU NGALA 5,709 3,886 3,713 173 95,55 %
22 MAHU 4,792 2,941 2,809 132 95,51 %
Sumber Data Konsolidasi Bersih Ditjen Dukcapil Kemendagri

LINK TERKAIT