Jumlah Penduduk Per Desa Semester I Tahun 2022

Kode Kecamatan Laki Perempuan Jumlah
5311 KAB. SUMBA TIMUR 131,510 125,421 256,931
1 KOTA WAINGAPU 17,845 17,463 35,308
1001 KAMBAJAWA 5,332 5,234 10,566
1002 HAMBALA 4,086 3,984 8,070
1003 MATAWAI 1,834 1,856 3,690
1004 KAMALAPUTI 4,050 3,964 8,014
2012 LUKUKAMARU 402 355 757
2013 MBATAKAPIDU 1,014 996 2,010
2014 PAMBOTANDJARA 1,127 1,074 2,201
2 HAHARU 3,392 3,143 6,535
2003 RAMBANGARU 840 798 1,638
2006 PRAIBAKUL 474 413 887
2007 WUNGA 419 409 828
2008 KADAHANG 444 412 856
2009 NAPU 517 446 963
2010 MBATAPUHU 541 519 1,060
2012 KALAMBA 157 146 303
3 LEWA 8,328 7,975 16,303
1001 LEWA PAKU 2,056 1,878 3,934
2002 KAMBUHAPANG 871 836 1,707
2003 KAMBATA WUNDUT 1,536 1,502 3,038
2004 KONDAMARA 1,167 1,164 2,331
2005 MATAWAI PAWALI 486 482 968
2006 RAKAWATU 758 740 1,498
2007 TANA RARA 1,183 1,109 2,292
2013 BIDI HUNGA 271 264 535
4 NGGAHA ORI ANGU 5,170 5,053 10,223
2001 MAKAMENGGIT 781 796 1,577
2002 TANDULA JANGGA 322 285 607
2003 PRAIPAHA 871 880 1,751
2004 KAHIRI 936 948 1,884
2005 PULU PANJANG 698 617 1,315
2010 PRAIKARANG 577 559 1,136
2011 TANATUKU 600 600 1,200
2012 NGADULANGGI 385 368 753
5 TABUNDUNG 4,935 4,669 9,604
2001 BILLA 740 678 1,418
2002 KARITA 650 632 1,282
2003 KUKI TALU 340 331 671
2004 TAPIL 194 190 384
2005 TARIMBANG 805 751 1,556
2006 WAIKANABU 518 490 1,008
2007 PINDU HURANI 316 309 625
2008 PRAING KAREHA 735 712 1,447
2009 WUDI PANDAK 371 320 691
2011 BANGGA WATU 266 256 522
6 PINU PAHAR 3,898 3,632 7,530
2001 RAMUK 442 424 866
2002 WANGGA MBEWA 518 494 1,012
2003 LAILUNGGI 723 673 1,396
2004 TAWUI 903 817 1,720
2005 WAHANG 892 803 1,695
2006 MAHANIWA 420 421 841
7 PANDAWAI 9,349 8,877 18,226
1001 KAWANGU 2,465 2,278 4,743
1002 WATUMBAKA 955 954 1,909
2003 KAMBATATANA 1,146 1,077 2,223
2007 PALAKA HEMBI 2,191 2,141 4,332
2008 KADUMBUL 1,070 1,004 2,074
2009 MAUBOKUL 1,027 989 2,016
2012 LAINDEHA 495 434 929
8 UMALULU 9,576 9,113 18,689
1001 LUMBUKORE 1,613 1,573 3,186
2002 UMALULU 669 630 1,299
2003 PATAWANG 1,157 1,092 2,249
2004 WANGA 912 854 1,766
2005 MATAWAI ATU 944 895 1,839
2006 MUTUNGGEDING 1,240 1,134 2,374
2007 LAIRURU 687 686 1,373
2008 WATUHADANG 1,135 1,087 2,222
2009 WATUPUDA 800 764 1,564
2010 NGARU KANORU 419 398 817
9 RINDI 5,216 5,000 10,216
2001 RINDI 733 728 1,461
2002 TANARAING 686 678 1,364
2003 HAIKATAPU 831 764 1,595
2004 KABARU 500 439 939
2005 HANGGARORU 744 721 1,465
2006 LAILANJANG 509 479 988
2007 TAMBURI 491 497 988
2008 KAYURI 722 694 1,416
10 PAHUNGA LODU 7,009 6,875 13,884
2001 KALIUDA 2,294 2,242 4,536
2002 KURUWAKI 420 357 777
2003 TANA MANANG 979 1,027 2,006
2004 MBURUKULU 884 853 1,737
2005 PAMBURU 415 451 866
2006 LAMBAKARA 774 732 1,506
2007 TAMMA 835 821 1,656
2009 PALANGGAI 408 392 800
11 WULLA WAIJELU 4,186 4,031 8,217
2001 WULLA 703 657 1,360
2002 HADAKAMALI 799 768 1,567
2003 LUMBU MANGGIT 568 548 1,116
2004 LATENA 439 503 942
2005 LAINJANJI 735 636 1,371
2006 LAIPANDAK 579 584 1,163
2008 PARANDA 363 335 698
12 PABERIWAI 3,460 3,131 6,591
2001 KANANGGAR 761 685 1,446
2002 MEHANG MATA 532 485 1,017
2003 KARERA JANGGA 635 524 1,159
2004 PRAIMBANA 415 353 768
2005 PABERA MANERA 546 523 1,069
2010 WINUMURU 298 277 575
2011 LAITAKU 273 284 557
13 KARERA 4,196 3,982 8,178
2001 NGGONGI 1,003 976 1,979
2002 PRAIMADITA 1,143 1,119 2,262
2003 PRAISALURA 296 294 590
2004 TANDULA JANGGA 338 313 651
2005 NANGGA 446 376 822
2006 JANGGAMANGU 455 383 838
2011 ANANJAKI 515 521 1,036
14 KAHAUNGU ETI 4,941 4,621 9,562
2001 KAMANGGIH 818 798 1,616
2002 KAMBATABUNDUNG 718 696 1,414
2003 MEURUMBA 675 578 1,253
2004 LAIMBONGA 373 325 698
2005 KOTA KAWAU 852 807 1,659
2006 MATAWAI KATINGGA 332 277 609
2007 KATAKA 559 551 1,110
2008 MATAWAI MARINGGU 292 296 588
2009 MAURAMBA 322 293 615
15 MATAWAI LA PAWU 3,465 3,138 6,603
2001 PRAI BAKUL 670 605 1,275
2002 KATIKUTANA 792 691 1,483
2003 KARIPI 322 295 617
2004 WANGGA METI 288 268 556
2005 KATIKU WAI 758 715 1,473
2006 KATIKU LUKU 635 564 1,199
16 KAMBERA 17,413 16,744 34,157
1001 WANGGA 3,380 3,287 6,667
1002 PRAILIU 3,683 3,583 7,266
1003 KAMBANIRU 3,619 3,509 7,128
1004 MAULIRU 2,395 2,224 4,619
1005 MAU HAU 1,047 982 2,029
1006 MALUMBI 1,108 1,033 2,141
1007 LAMBANAPU 1,664 1,632 3,296
2008 KIRITANA 517 494 1,011
17 KAMBATA MAPAMBUHANG 2,086 1,968 4,054
2001 LUKUWINGIR 312 308 620
2002 WAIMBIDI 271 251 522
2003 LAIMETA 346 360 706
2004 MAHUBOKUL 223 251 474
2005 MARADA MUNDI 446 391 837
2006 MAIDANG 488 407 895
18 LEWA TIDAHU 3,807 3,651 7,458
2001 WATUMBELAR 435 405 840
2002 BIDIPRAING 350 407 757
2003 UMAMANU 511 465 976
2004 MONDULAMBI 387 368 755
2005 KANGELI 936 861 1,797
2006 LAIHAU 1,188 1,145 2,333
19 KATALA HAMU LINGU 2,111 2,070 4,181
2001 KOMPA PARI 416 393 809
2002 MATAWAI AMAHU 203 189 392
2003 MANDAHU 360 324 684
2004 LAILARA 569 614 1,183
2005 PRAIBAKUL 563 550 1,113
20 KANATANG 5,827 5,542 11,369
1001 TEMU 3,392 3,234 6,626
2002 KUTA 734 697 1,431
2003 HAMBAPRAING 554 512 1,066
2004 MONDU 762 743 1,505
2005 NDAPAYAMI 385 356 741
21 NGADU NGALA 2,848 2,575 5,423
2001 PRAIWITU 391 381 772
2002 KAKAHA 1,073 999 2,072
2003 HAMBAWUTANG 680 618 1,298
2004 KABANDA 444 370 814
2005 PRAURAMING 260 207 467
22 MAHU 2,452 2,168 4,620
2001 LAHIRU 572 490 1,062
2002 PATAMAWAI 403 369 772
2003 WAIRARA 283 267 550
2004 PRAIKALALA 295 256 551
2005 LULUNDILU 587 508 1,095
2006 HARAY 312 278 590
Sumber Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2022

LINK TERKAIT