Jumlah Penduduk Per Kecamatan Semester I Tahun 2022

Kode Kecamatan Laki Perempuan Jumlah
5311 KAB. SUMBA TIMUR 131,510 125,421 256,931
1 KOTA WAINGAPU 17,845 17,463 35,308
2 HAHARU 3,392 3,143 6,535
3 LEWA 8,328 7,975 16,303
4 NGGAHA ORI ANGU 5,170 5,053 10,223
5 TABUNDUNG 4,935 4,669 9,604
6 PINU PAHAR 3,898 3,632 7,530
7 PANDAWAI 9,349 8,877 18,226
8 UMALULU 9,576 9,113 18,689
9 RINDI 5,216 5,000 10,216
10 PAHUNGA LODU 7,009 6,875 13,884
11 WULLA WAIJELU 4,186 4,031 8,217
12 PABERIWAI 3,460 3,131 6,591
13 KARERA 4,196 3,982 8,178
14 KAHAUNGU ETI 4,941 4,621 9,562
15 MATAWAI LA PAWU 3,465 3,138 6,603
16 KAMBERA 17,413 16,744 34,157
17 KAMBATA MAPAMBUHANG 2,086 1,968 4,054
18 LEWA TIDAHU 3,807 3,651 7,458
19 KATALA HAMU LINGU 2,111 2,070 4,181
20 KANATANG 5,827 5,542 11,369
21 NGADU NGALA 2,848 2,575 5,423
22 MAHU 2,452 2,168 4,620
Sumber Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2022

LINK TERKAIT