Jumlah Penduduk Per Desa Semester II Tahun 2022

Kode Kecamatan Laki Perempuan Jumlah
5311 KAB. SUMBA TIMUR 133,585 127,545 261,130
1 KOTA WAINGAPU 17,954 17,637 35,591
1001 KAMBAJAWA 5,351 5,309 10,660
1002 HAMBALA 4,123 3,998 8,121
1003 MATAWAI 1,837 1,862 3,699
1004 KAMALAPUTI 4,070 4,009 8,079
2012 LUKUKAMARU 413 369 782
2013 MBATAKAPIDU 1,023 1,001 2,024
2014 PAMBOTANDJARA 1,137 1,089 2,226
2 HAHARU 3,424 3,190 6,614
2003 RAMBANGARU 844 795 1,639
2006 PRAIBAKUL 473 424 897
2007 WUNGA 422 415 837
2008 KADAHANG 444 412 856
2009 NAPU 518 450 968
2010 MBATAPUHU 565 544 1,109
2012 KALAMBA 158 150 308
3 LEWA 8,405 8,059 16,464
1001 LEWA PAKU 2,050 1,897 3,947
2002 KAMBUHAPANG 896 852 1,748
2003 KAMBATA WUNDUT 1,549 1,530 3,079
2004 KONDAMARA 1,178 1,172 2,350
2005 MATAWAI PAWALI 502 481 983
2006 RAKAWATU 760 741 1,501
2007 TANA RARA 1,194 1,118 2,312
2013 BIDI HUNGA 276 268 544
4 NGGAHA ORI ANGU 5,258 5,160 10,418
2001 MAKAMENGGIT 802 798 1,600
2002 TANDULA JANGGA 328 290 618
2003 PRAIPAHA 878 903 1,781
2004 PRAIHAMBULI 938 966 1,904
2005 PULU PANJANG 709 628 1,337
2010 PRAIKARANG 595 575 1,170
2011 TANATUKU 616 617 1,233
2012 NGADULANGGI 392 383 775
5 TABUNDUNG 5,010 4,755 9,765
2001 BILLA 744 675 1,419
2002 KARITA 665 656 1,321
2003 KUKI TALU 364 348 712
2004 TAPIL 193 195 388
2005 TARIMBANG 819 780 1,599
2006 WAIKANABU 519 486 1,005
2007 PINDU HURANI 315 312 627
2008 PRAING KAREHA 751 724 1,475
2009 WUDI PANDAK 366 317 683
2011 BANGGA WATU 274 262 536
6 PINU PAHAR 3,948 3,683 7,631
2001 RAMUK 455 440 895
2002 WANGGA MBEWA 528 504 1,032
2003 LAILUNGGI 732 688 1,420
2004 TAWUI 901 819 1,720
2005 WAHANG 907 807 1,714
2006 MAHANIWA 425 425 850
7 PANDAWAI 9,592 9,084 18,676
1001 KAWANGU 2,501 2,319 4,820
1002 WATUMBAKA 1,000 991 1,991
2003 KAMBATATANA 1,173 1,106 2,279
2007 PALAKA HEMBI 2,259 2,198 4,457
2008 KADUMBUL 1,093 1,016 2,109
2009 MAUBOKUL 1,068 1,010 2,078
2012 LAINDEHA 498 444 942
8 UMALULU 9,667 9,217 18,884
1001 LUMBUKORE 1,623 1,576 3,199
2002 UMALULU 670 637 1,307
2003 PATAWANG 1,155 1,104 2,259
2004 WANGA 924 875 1,799
2005 MATAWAI ATU 946 889 1,835
2006 MUTUNGGEDING 1,259 1,145 2,404
2007 LAIRURU 715 715 1,430
2008 WATUHADANG 1,159 1,110 2,269
2009 WATUPUDA 800 770 1,570
2010 NGARU KANORU 416 396 812
9 RINDI 5,320 5,062 10,382
2001 RINDI 740 727 1,467
2002 TANARAING 709 688 1,397
2003 HAIKATAPU 851 777 1,628
2004 KABARU 505 450 955
2005 HANGGARORU 756 733 1,489
2006 LAILANJANG 521 495 1,016
2007 TAMBURI 497 491 988
2008 KAYURI 741 701 1,442
10 PAHUNGA LODU 7,189 7,026 14,215
2001 KALIUDA 2,363 2,290 4,653
2002 KURUWAKI 438 381 819
2003 TANA MANANG 989 1,048 2,037
2004 MBURUKULU 907 868 1,775
2005 PAMBURU 427 455 882
2006 LAMBAKARA 803 756 1,559
2007 TAMMA 849 829 1,678
2009 PALANGGAI 413 399 812
11 WULLA WAIJELU 4,252 4,119 8,371
2001 WULLA 713 668 1,381
2002 HADAKAMALI 807 772 1,579
2003 LUMBU MANGGIT 584 556 1,140
2004 LATENA 445 510 955
2005 LAINJANJI 749 678 1,427
2006 LAIPANDAK 587 591 1,178
2008 PARANDA 367 344 711
12 PABERIWAI 3,568 3,198 6,766
2001 KANANGGAR 766 692 1,458
2002 MEHANG MATA 549 499 1,048
2003 KARERA JANGGA 679 548 1,227
2004 PRAIMBANA 416 357 773
2005 PABERA MANERA 562 534 1,096
2010 WINUMURU 307 279 586
2011 LAITAKU 289 289 578
13 KARERA 4,249 4,051 8,300
2001 NGGONGI 1,013 1,002 2,015
2002 PRAIMADITA 1,141 1,113 2,254
2003 PRAISALURA 301 305 606
2004 TANDULA JANGGA 351 319 670
2005 NANGGA 458 391 849
2006 JANGGAMANGU 454 384 838
2011 ANANJAKI 531 537 1,068
14 KAHAUNGU ETI 5,068 4,765 9,833
2001 KAMANGGIH 847 818 1,665
2002 KAMBATABUNDUNG 746 726 1,472
2003 MEURUMBA 699 613 1,312
2004 LAIMBONGA 373 330 703
2005 KOTA KAWAU 869 826 1,695
2006 MATAWAI KATINGGA 346 289 635
2007 KATAKA 567 561 1,128
2008 MATAWAI MARINGGU 305 308 613
2009 MAURAMBA 316 294 610
15 MATAWAI LA PAWU 3,517 3,227 6,744
2001 PRAI BAKUL 685 633 1,318
2002 KATIKUTANA 792 706 1,498
2003 KARIPI 326 301 627
2004 WANGGA METI 295 279 574
2005 KATIKU WAI 774 735 1,509
2006 KATIKU LUKU 645 573 1,218
16 KAMBERA 17,633 16,976 34,609
1001 WANGGA 3,432 3,349 6,781
1002 PRAILIU 3,696 3,613 7,309
1003 KAMBANIRU 3,693 3,552 7,245
1004 MAULIRU 2,429 2,269 4,698
1005 MAU HAU 1,058 1,012 2,070
1006 MALUMBI 1,128 1,048 2,176
1007 LAMBANAPU 1,674 1,640 3,314
2008 KIRITANA 523 493 1,016
17 KAMBATA MAPAMBUHANG 2,123 1,999 4,122
2001 LUKUWINGIR 327 324 651
2002 WAIMBIDI 280 261 541
2003 LAIMETA 343 357 700
2004 MAHUBOKUL 238 259 497
2005 MARADA MUNDI 448 392 840
2006 MAIDANG 487 406 893
18 LEWA TIDAHU 3,883 3,725 7,608
2001 WATUMBELAR 438 409 847
2002 BIDIPRAING 369 423 792
2003 UMAMANU 532 477 1,009
2004 MONDULAMBI 392 372 764
2005 KANGELI 949 867 1,816
2006 LAIHAU 1,203 1,177 2,380
19 KATALA HAMU LINGU 2,164 2,117 4,281
2001 KOMPA PARI 427 397 824
2002 MATAWAI AMAHU 205 194 399
2003 MANDAHU 370 329 699
2004 LAILARA 592 627 1,219
2005 PRAIBAKUL 570 570 1,140
20 KANATANG 5,933 5,638 11,571
1001 TEMU 3,443 3,295 6,738
2002 KUTA 742 704 1,446
2003 HAMBAPRAING 567 518 1,085
2004 MONDU 783 749 1,532
2005 NDAPAYAMI 398 372 770
21 NGADU NGALA 2,923 2,635 5,558
2001 PRAIWITU 404 387 791
2002 KAKAHA 1,096 1,014 2,110
2003 HAMBAWUTANG 698 629 1,327
2004 KABANDA 448 381 829
2005 PRAURAMING 277 224 501
22 MAHU 2,505 2,222 4,727
2001 LAHIRU 593 514 1,107
2002 PATAMAWAI 407 373 780
2003 WAIRARA 287 273 560
2004 PRAIKALALA 304 261 565
2005 LULUNDILU 594 512 1,106
2006 HARAY 320 289 609
Sumber Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2022

LINK TERKAIT