Jumlah Penduduk Per Kecamatan Semester II Tahun 2022

Kode Kecamatan Laki Perempuan Jumlah
5311 KAB. SUMBA TIMUR 133,585 127,545 261,130
1 KOTA WAINGAPU 17,954 17,637 35,591
2 HAHARU 3,424 3,190 6,614
3 LEWA 8,405 8,059 16,464
4 NGGAHA ORI ANGU 5,258 5,160 10,418
5 TABUNDUNG 5,010 4,755 9,765
6 PINU PAHAR 3,948 3,683 7,631
7 PANDAWAI 9,592 9,084 18,676
8 UMALULU 9,667 9,217 18,884
9 RINDI 5,320 5,062 10,382
10 PAHUNGA LODU 7,189 7,026 14,215
11 WULLA WAIJELU 4,252 4,119 8,371
12 PABERIWAI 3,568 3,198 6,766
13 KARERA 4,249 4,051 8,300
14 KAHAUNGU ETI 5,068 4,765 9,833
15 MATAWAI LA PAWU 3,517 3,227 6,744
16 KAMBERA 17,633 16,976 34,609
17 KAMBATA MAPAMBUHANG 2,123 1,999 4,122
18 LEWA TIDAHU 3,883 3,725 7,608
19 KATALA HAMU LINGU 2,164 2,117 4,281
20 KANATANG 5,933 5,638 11,571
21 NGADU NGALA 2,923 2,635 5,558
22 MAHU 2,505 2,222 4,727
Sumber Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2022

LINK TERKAIT