Jumlah Kepala Keluarga Per Desa Semester I Tahun 2022

Kode Kecamatan Laki Perempuan Jumlah
5311 KAB. SUMBA TIMUR 52,891 14,765 67,656
1 KOTA WAINGAPU 7,281 2,087 9,368
1001 KAMBAJAWA 2,134 557 2,691
1002 HAMBALA 1,628 523 2,151
1003 MATAWAI 768 281 1,049
1004 KAMALAPUTI 1,752 489 2,241
2012 LUKUKAMARU 158 39 197
2013 MBATAKAPIDU 410 88 498
2014 PAMBOTANDJARA 431 110 541
2 HAHARU 1,341 369 1,710
2003 RAMBANGARU 322 92 414
2006 PRAIBAKUL 182 62 244
2007 WUNGA 163 40 203
2008 KADAHANG 179 65 244
2009 NAPU 205 46 251
2010 MBATAPUHU 218 50 268
2012 KALAMBA 72 14 86
3 LEWA 3,261 947 4,208
1001 LEWA PAKU 809 200 1,009
2002 KAMBUHAPANG 347 95 442
2003 KAMBATA WUNDUT 575 185 760
2004 KONDAMARA 491 139 630
2005 MATAWAI PAWALI 191 70 261
2006 RAKAWATU 321 85 406
2007 TANA RARA 415 145 560
2013 BIDI HUNGA 112 28 140
4 NGGAHA ORI ANGU 2,121 639 2,760
2001 MAKAMENGGIT 303 103 406
2002 TANDULA JANGGA 146 37 183
2003 PRAIPAHA 367 91 458
2004 PRAIHAMBULI 369 110 479
2005 PULU PANJANG 310 88 398
2010 PRAIKARANG 216 73 289
2011 TANATUKU 253 62 315
2012 NGADULANGGI 157 75 232
5 TABUNDUNG 2,076 601 2,677
2001 BILLA 322 95 417
2002 KARITA 271 72 343
2003 KUKI TALU 160 54 214
2004 TAPIL 101 31 132
2005 TARIMBANG 318 84 402
2006 WAIKANABU 208 54 262
2007 PINDU HURANI 133 25 158
2008 PRAING KAREHA 288 107 395
2009 WUDI PANDAK 162 41 203
2011 BANGGA WATU 113 38 151
6 PINU PAHAR 1,649 376 2,025
2001 RAMUK 157 46 203
2002 WANGGA MBEWA 224 43 267
2003 LAILUNGGI 310 56 366
2004 TAWUI 394 101 495
2005 WAHANG 400 87 487
2006 MAHANIWA 164 43 207
7 PANDAWAI 3,651 1,041 4,692
1001 KAWANGU 957 270 1,227
1002 WATUMBAKA 376 116 492
2003 KAMBATATANA 473 97 570
2007 PALAKA HEMBI 813 268 1,081
2008 KADUMBUL 390 122 512
2009 MAUBOKUL 415 112 527
2012 LAINDEHA 227 56 283
8 UMALULU 3,773 1,132 4,905
1001 LUMBUKORE 670 219 889
2002 UMALULU 268 75 343
2003 PATAWANG 453 134 587
2004 WANGA 377 109 486
2005 MATAWAI ATU 382 120 502
2006 MUTUNGGEDING 468 139 607
2007 LAIRURU 276 71 347
2008 WATUHADANG 412 135 547
2009 WATUPUDA 313 97 410
2010 NGARU KANORU 154 33 187
9 RINDI 2,082 562 2,644
2001 RINDI 249 104 353
2002 TANARAING 299 63 362
2003 HAIKATAPU 345 82 427
2004 KABARU 190 55 245
2005 HANGGARORU 296 78 374
2006 LAILANJANG 228 47 275
2007 TAMBURI 197 70 267
2008 KAYURI 278 63 341
10 PAHUNGA LODU 2,834 845 3,679
2001 KALIUDA 930 246 1,176
2002 KURUWAKI 184 39 223
2003 TANA MANANG 383 133 516
2004 MBURUKULU 335 124 459
2005 PAMBURU 192 55 247
2006 LAMBAKARA 301 82 383
2007 TAMMA 342 125 467
2009 PALANGGAI 167 41 208
11 WULLA WAIJELU 1,711 409 2,120
2001 WULLA 299 50 349
2002 HADAKAMALI 328 100 428
2003 LUMBU MANGGIT 221 59 280
2004 LATENA 173 49 222
2005 LAINJANJI 295 60 355
2006 LAIPANDAK 242 67 309
2008 PARANDA 153 24 177
12 PABERIWAI 1,405 392 1,797
2001 KANANGGAR 266 85 351
2002 MEHANG MATA 222 60 282
2003 KARERA JANGGA 245 37 282
2004 PRAIMBANA 168 59 227
2005 PABERA MANERA 217 69 286
2010 WINUMURU 150 42 192
2011 LAITAKU 137 40 177
13 KARERA 1,727 446 2,173
2001 NGGONGI 426 82 508
2002 PRAIMADITA 463 154 617
2003 PRAISALURA 115 23 138
2004 TANDULA JANGGA 139 46 185
2005 NANGGA 178 37 215
2006 JANGGAMANGU 199 40 239
2011 ANANJAKI 207 64 271
14 KAHAUNGU ETI 2,029 532 2,561
2001 KAMANGGIH 348 98 446
2002 KAMBATABUNDUNG 295 65 360
2003 MEURUMBA 272 53 325
2004 LAIMBONGA 155 32 187
2005 KOTA KAWAU 348 117 465
2006 MATAWAI KATINGGA 129 39 168
2007 KATAKA 231 63 294
2008 MATAWAI MARINGGU 127 38 165
2009 MAURAMBA 124 27 151
15 MATAWAI LA PAWU 1,355 331 1,686
2001 PRAI BAKUL 248 73 321
2002 KATIKUTANA 288 61 349
2003 KARIPI 160 39 199
2004 WANGGA METI 122 21 143
2005 KATIKU WAI 278 57 335
2006 KATIKU LUKU 259 80 339
16 KAMBERA 6,798 2,131 8,929
1001 WANGGA 1,315 392 1,707
1002 PRAILIU 1,473 512 1,985
1003 KAMBANIRU 1,364 499 1,863
1004 MAULIRU 918 242 1,160
1005 MAU HAU 403 144 547
1006 MALUMBI 431 90 521
1007 LAMBANAPU 675 189 864
2008 KIRITANA 219 63 282
17 KAMBATA MAPAMBUHANG 867 204 1,071
2001 LUKUWINGIR 125 36 161
2002 WAIMBIDI 116 26 142
2003 LAIMETA 161 32 193
2004 MAHUBOKUL 92 31 123
2005 MARADA MUNDI 178 46 224
2006 MAIDANG 195 33 228
18 LEWA TIDAHU 1,550 390 1,940
2001 WATUMBELAR 178 43 221
2002 BIDIPRAING 147 68 215
2003 UMAMANU 205 40 245
2004 MONDULAMBI 152 40 192
2005 KANGELI 382 79 461
2006 LAIHAU 486 120 606
19 KATALA HAMU LINGU 863 196 1,059
2001 KOMPA PARI 158 34 192
2002 MATAWAI AMAHU 86 13 99
2003 MANDAHU 146 35 181
2004 LAILARA 243 63 306
2005 PRAIBAKUL 230 51 281
20 KANATANG 2,286 564 2,850
1001 TEMU 1,277 305 1,582
2002 KUTA 314 76 390
2003 HAMBAPRAING 234 57 291
2004 MONDU 301 88 389
2005 NDAPAYAMI 160 38 198
21 NGADU NGALA 1,202 305 1,507
2001 PRAIWITU 174 42 216
2002 KAKAHA 444 109 553
2003 HAMBAWUTANG 276 77 353
2004 KABANDA 201 52 253
2005 PRAURAMING 107 25 132
22 MAHU 1,029 266 1,295
2001 LAHIRU 225 57 282
2002 PATAMAWAI 171 42 213
2003 WAIRARA 133 37 170
2004 PRAIKALALA 127 31 158
2005 LULUNDILU 243 60 303
2006 HARAY 130 39 169
Sumber Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2022

LINK TERKAIT