Jumlah Kepala Keluarga Per Desa Semester II Tahun 2022

Kode Kecamatan Laki Perempuan Jumlah
5311 KAB. SUMBA TIMUR 54,197 15,490 69,687
1 KOTA WAINGAPU 7,355 2,159 9,514
1001 KAMBAJAWA 2,155 585 2,740
1002 HAMBALA 1,649 531 2,180
1003 MATAWAI 763 294 1,057
1004 KAMALAPUTI 1,775 507 2,282
2012 LUKUKAMARU 157 43 200
2013 MBATAKAPIDU 419 89 508
2014 PAMBOTANDJARA 437 110 547
2 HAHARU 1,360 386 1,746
2003 RAMBANGARU 325 92 417
2006 PRAIBAKUL 187 65 252
2007 WUNGA 163 49 212
2008 KADAHANG 179 67 246
2009 NAPU 207 48 255
2010 MBATAPUHU 225 52 277
2012 KALAMBA 74 13 87
3 LEWA 3,319 969 4,288
1001 LEWA PAKU 819 211 1,030
2002 KAMBUHAPANG 358 97 455
2003 KAMBATA WUNDUT 589 183 772
2004 KONDAMARA 495 141 636
2005 MATAWAI PAWALI 197 72 269
2006 RAKAWATU 321 88 409
2007 TANA RARA 426 150 576
2013 BIDI HUNGA 114 27 141
4 NGGAHA ORI ANGU 2,213 687 2,900
2001 MAKAMENGGIT 308 114 422
2002 TANDULA JANGGA 149 38 187
2003 PRAIPAHA 372 94 466
2004 PRAIHAMBULI 402 131 533
2005 PULU PANJANG 339 91 430
2010 PRAIKARANG 227 72 299
2011 TANATUKU 257 71 328
2012 NGADULANGGI 159 76 235
5 TABUNDUNG 2,141 651 2,792
2001 BILLA 323 95 418
2002 KARITA 281 76 357
2003 KUKI TALU 187 67 254
2004 TAPIL 100 34 134
2005 TARIMBANG 331 99 430
2006 WAIKANABU 209 56 265
2007 PINDU HURANI 135 26 161
2008 PRAING KAREHA 300 114 414
2009 WUDI PANDAK 160 45 205
2011 BANGGA WATU 115 39 154
6 PINU PAHAR 1,666 385 2,051
2001 RAMUK 162 44 206
2002 WANGGA MBEWA 226 44 270
2003 LAILUNGGI 314 64 378
2004 TAWUI 397 103 500
2005 WAHANG 403 87 490
2006 MAHANIWA 164 43 207
7 PANDAWAI 3,733 1,066 4,799
1001 KAWANGU 980 265 1,245
1002 WATUMBAKA 386 129 515
2003 KAMBATATANA 484 99 583
2007 PALAKA HEMBI 834 278 1,112
2008 KADUMBUL 396 126 522
2009 MAUBOKUL 424 112 536
2012 LAINDEHA 229 57 286
8 UMALULU 3,851 1,160 5,011
1001 LUMBUKORE 678 223 901
2002 UMALULU 269 76 345
2003 PATAWANG 455 134 589
2004 WANGA 380 122 502
2005 MATAWAI ATU 385 119 504
2006 MUTUNGGEDING 481 137 618
2007 LAIRURU 311 74 385
2008 WATUHADANG 422 146 568
2009 WATUPUDA 315 97 412
2010 NGARU KANORU 155 32 187
9 RINDI 2,123 570 2,693
2001 RINDI 256 100 356
2002 TANARAING 308 66 374
2003 HAIKATAPU 351 85 436
2004 KABARU 195 53 248
2005 HANGGARORU 299 83 382
2006 LAILANJANG 230 49 279
2007 TAMBURI 200 70 270
2008 KAYURI 284 64 348
10 PAHUNGA LODU 2,903 895 3,798
2001 KALIUDA 950 267 1,217
2002 KURUWAKI 196 48 244
2003 TANA MANANG 388 142 530
2004 MBURUKULU 343 126 469
2005 PAMBURU 195 53 248
2006 LAMBAKARA 309 87 396
2007 TAMMA 348 130 478
2009 PALANGGAI 174 42 216
11 WULLA WAIJELU 1,753 444 2,197
2001 WULLA 308 56 364
2002 HADAKAMALI 336 101 437
2003 LUMBU MANGGIT 229 66 295
2004 LATENA 175 50 225
2005 LAINJANJI 307 70 377
2006 LAIPANDAK 244 75 319
2008 PARANDA 154 26 180
12 PABERIWAI 1,483 429 1,912
2001 KANANGGAR 270 92 362
2002 MEHANG MATA 231 70 301
2003 KARERA JANGGA 289 47 336
2004 PRAIMBANA 170 60 230
2005 PABERA MANERA 223 71 294
2010 WINUMURU 154 41 195
2011 LAITAKU 146 48 194
13 KARERA 1,764 478 2,242
2001 NGGONGI 433 86 519
2002 PRAIMADITA 463 159 622
2003 PRAISALURA 117 24 141
2004 TANDULA JANGGA 141 51 192
2005 NANGGA 188 47 235
2006 JANGGAMANGU 210 44 254
2011 ANANJAKI 212 67 279
14 KAHAUNGU ETI 2,125 558 2,683
2001 KAMANGGIH 357 97 454
2002 KAMBATABUNDUNG 362 86 448
2003 MEURUMBA 282 55 337
2004 LAIMBONGA 152 35 187
2005 KOTA KAWAU 355 120 475
2006 MATAWAI KATINGGA 132 34 166
2007 KATAKA 233 67 300
2008 MATAWAI MARINGGU 130 35 165
2009 MAURAMBA 122 29 151
15 MATAWAI LA PAWU 1,421 363 1,784
2001 PRAI BAKUL 247 82 329
2002 KATIKUTANA 294 63 357
2003 KARIPI 160 43 203
2004 WANGGA METI 128 22 150
2005 KATIKU WAI 309 71 380
2006 KATIKU LUKU 283 82 365
16 KAMBERA 6,898 2,216 9,114
1001 WANGGA 1,344 401 1,745
1002 PRAILIU 1,482 531 2,013
1003 KAMBANIRU 1,392 529 1,921
1004 MAULIRU 936 247 1,183
1005 MAU HAU 411 152 563
1006 MALUMBI 435 95 530
1007 LAMBANAPU 679 195 874
2008 KIRITANA 219 66 285
17 KAMBATA MAPAMBUHANG 885 209 1,094
2001 LUKUWINGIR 129 34 163
2002 WAIMBIDI 122 25 147
2003 LAIMETA 163 33 196
2004 MAHUBOKUL 96 30 126
2005 MARADA MUNDI 182 49 231
2006 MAIDANG 193 38 231
18 LEWA TIDAHU 1,593 408 2,001
2001 WATUMBELAR 181 47 228
2002 BIDIPRAING 152 74 226
2003 UMAMANU 209 41 250
2004 MONDULAMBI 154 43 197
2005 KANGELI 392 80 472
2006 LAIHAU 505 123 628
19 KATALA HAMU LINGU 873 216 1,089
2001 KOMPA PARI 161 41 202
2002 MATAWAI AMAHU 87 14 101
2003 MANDAHU 145 37 182
2004 LAILARA 249 67 316
2005 PRAIBAKUL 231 57 288
20 KANATANG 2,312 588 2,900
1001 TEMU 1,292 319 1,611
2002 KUTA 312 80 392
2003 HAMBAPRAING 240 57 297
2004 MONDU 303 93 396
2005 NDAPAYAMI 165 39 204
21 NGADU NGALA 1,282 339 1,621
2001 PRAIWITU 191 50 241
2002 KAKAHA 448 112 560
2003 HAMBAWUTANG 299 87 386
2004 KABANDA 230 64 294
2005 PRAURAMING 114 26 140
22 MAHU 1,144 314 1,458
2001 LAHIRU 284 77 361
2002 PATAMAWAI 171 43 214
2003 WAIRARA 136 40 176
2004 PRAIKALALA 127 34 161
2005 LULUNDILU 294 81 375
2006 HARAY 132 39 171
Sumber Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2022

LINK TERKAIT