Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan Semester II Tahun 2022

Kode Kecamatan Laki Perempuan Jumlah
5311 KAB. SUMBA TIMUR 54,197 15,490 69,687
1 KOTA WAINGAPU 7,355 2,159 9,514
2 HAHARU 1,360 386 1,746
3 LEWA 3,319 969 4,288
4 NGGAHA ORI ANGU 2,213 687 2,900
5 TABUNDUNG 2,141 651 2,792
6 PINU PAHAR 1,666 385 2,051
7 PANDAWAI 3,733 1,066 4,799
8 UMALULU 3,851 1,160 5,011
9 RINDI 2,123 570 2,693
10 PAHUNGA LODU 2,903 895 3,798
11 WULLA WAIJELU 1,753 444 2,197
12 PABERIWAI 1,483 429 1,912
13 KARERA 1,764 478 2,242
14 KAHAUNGU ETI 2,125 558 2,683
15 MATAWAI LA PAWU 1,421 363 1,784
16 KAMBERA 6,898 2,216 9,114
17 KAMBATA MAPAMBUHANG 885 209 1,094
18 LEWA TIDAHU 1,593 408 2,001
19 KATALA HAMU LINGU 873 216 1,089
20 KANATANG 2,312 588 2,900
21 NGADU NGALA 1,282 339 1,621
22 MAHU 1,144 314 1,458
Sumber Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2022

LINK TERKAIT