Jumlah Kepala Keluarga Per Kecamatan Semester I Tahun 2023

Kode Kecamatan Laki Perempuan Jumlah
53 KAB. SUMBA TIMUR 54,676 15,863 70,539
1 KOTA WAINGAPU 7,419 2,218 9,637
2 HAHARU 1,377 395 1,772
3 LEWA 3,333 999 4,332
4 NGGAHA ORI ANGU 2,234 709 2,943
5 TABUNDUNG 2,139 661 2,800
6 PINU PAHAR 1,682 406 2,088
7 PANDAWAI 3,787 1,084 4,871
8 UMALULU 3,900 1,178 5,078
9 RINDI 2,153 584 2,737
10 PAHUNGA LODU 2,934 919 3,853
11 WULLA WAIJELU 1,765 459 2,224
12 PABERIWAI 1,487 430 1,917
13 KARERA 1,783 483 2,266
14 KAHAUNGU ETI 2,130 573 2,703
15 MATAWAI LA PAWU 1,432 370 1,802
16 KAMBERA 6,962 2,265 9,227
17 KAMBATA MAPAMBUHANG 890 212 1,102
18 LEWA TIDAHU 1,602 419 2,021
19 KATALA HAMU LINGU 875 222 1,097
20 KANATANG 2,346 607 2,953
21 NGADU NGALA 1,300 351 1,651
22 MAHU 1,146 319 1,465
Sumber Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2023

LINK TERKAIT