Jumlah Kepala Keluarga Per Desa Semester I Tahun 2023

Kode Kecamatan Laki Perempuan Jumlah
53 KAB. SUMBA TIMUR 54,676 15,863 70,539
1 KOTA WAINGAPU 7,419 2,218 9,637
1001 KAMBAJAWA 2,176 609 2,785
1002 HAMBALA 1,659 547 2,206
1003 MATAWAI 757 304 1,061
1004 KAMALAPUTI 1,796 512 2,308
2012 LUKUKAMARU 158 46 204
2013 MBATAKAPIDU 429 91 520
2014 PAMBOTANDJARA 444 109 553
2 HAHARU 1,377 395 1,772
2003 RAMBANGARU 331 94 425
2006 PRAIBAKUL 188 66 254
2007 WUNGA 168 49 217
2008 KADAHANG 179 68 247
2009 NAPU 206 50 256
2010 MBATAPUHU 230 55 285
2012 KALAMBA 75 13 88
3 LEWA 3,333 999 4,332
1001 LEWA PAKU 818 222 1,040
2002 KAMBUHAPANG 357 99 456
2003 KAMBATA WUNDUT 587 188 775
2004 KONDAMARA 500 145 645
2005 MATAWAI PAWALI 203 75 278
2006 RAKAWATU 321 89 410
2007 TANA RARA 433 150 583
2013 BIDI HUNGA 114 31 145
4 NGGAHA ORI ANGU 2,234 709 2,943
2001 MAKAMENGGIT 313 118 431
2002 TANDULA JANGGA 148 42 190
2003 PRAIPAHA 375 97 472
2004 PRAIHAMBULI 405 133 538
2005 PULU PANJANG 339 93 432
2010 PRAIKARANG 234 72 306
2011 TANATUKU 261 76 337
2012 NGADULANGGI 159 78 237
5 TABUNDUNG 2,139 661 2,800
2001 BILLA 323 97 420
2002 KARITA 288 77 365
2003 KUKI TALU 185 69 254
2004 TAPIL 97 35 132
2005 TARIMBANG 329 100 429
2006 WAIKANABU 203 59 262
2007 PINDU HURANI 136 26 162
2008 PRAING KAREHA 302 115 417
2009 WUDI PANDAK 160 45 205
2011 BANGGA WATU 116 38 154
6 PINU PAHAR 1,682 406 2,088
2001 RAMUK 162 47 209
2002 WANGGA MBEWA 234 48 282
2003 LAILUNGGI 314 67 381
2004 TAWUI 394 106 500
2005 WAHANG 412 93 505
2006 MAHANIWA 166 45 211
7 PANDAWAI 3,787 1,084 4,871
1001 KAWANGU 986 270 1,256
1002 WATUMBAKA 386 131 517
2003 KAMBATATANA 496 100 596
2007 PALAKA HEMBI 844 284 1,128
2008 KADUMBUL 403 129 532
2009 MAUBOKUL 429 114 543
2012 LAINDEHA 243 56 299
8 UMALULU 3,900 1,178 5,078
1001 LUMBUKORE 678 228 906
2002 UMALULU 269 77 346
2003 PATAWANG 463 133 596
2004 WANGA 384 123 507
2005 MATAWAI ATU 389 120 509
2006 MUTUNGGEDING 489 141 630
2007 LAIRURU 316 75 391
2008 WATUHADANG 437 150 587
2009 WATUPUDA 320 97 417
2010 NGARU KANORU 155 34 189
9 RINDI 2,153 584 2,737
2001 RINDI 263 101 364
2002 TANARAING 309 70 379
2003 HAIKATAPU 360 85 445
2004 KABARU 196 55 251
2005 HANGGARORU 303 85 388
2006 LAILANJANG 230 51 281
2007 TAMBURI 205 72 277
2008 KAYURI 287 65 352
10 PAHUNGA LODU 2,934 919 3,853
2001 KALIUDA 959 280 1,239
2002 KURUWAKI 196 50 246
2003 TANA MANANG 395 141 536
2004 MBURUKULU 344 127 471
2005 PAMBURU 193 57 250
2006 LAMBAKARA 315 94 409
2007 TAMMA 354 128 482
2009 PALANGGAI 178 42 220
11 WULLA WAIJELU 1,765 459 2,224
2001 WULLA 299 66 365
2002 HADAKAMALI 336 101 437
2003 LUMBU MANGGIT 233 64 297
2004 LATENA 177 50 227
2005 LAINJANJI 322 73 395
2006 LAIPANDAK 244 78 322
2008 PARANDA 154 27 181
12 PABERIWAI 1,487 430 1,917
2001 KANANGGAR 269 94 363
2002 MEHANG MATA 233 71 304
2003 KARERA JANGGA 288 49 337
2004 PRAIMBANA 171 60 231
2005 PABERA MANERA 225 70 295
2010 WINUMURU 154 39 193
2011 LAITAKU 147 47 194
13 KARERA 1,783 483 2,266
2001 NGGONGI 434 88 522
2002 PRAIMADITA 468 160 628
2003 PRAISALURA 120 23 143
2004 TANDULA JANGGA 141 52 193
2005 NANGGA 190 47 237
2006 JANGGAMANGU 214 46 260
2011 ANANJAKI 216 67 283
14 KAHAUNGU ETI 2,130 573 2,703
2001 KAMANGGIH 360 100 460
2002 KAMBATABUNDUNG 363 86 449
2003 MEURUMBA 283 55 338
2004 LAIMBONGA 148 37 185
2005 KOTA KAWAU 356 127 483
2006 MATAWAI KATINGGA 132 36 168
2007 KATAKA 237 66 303
2008 MATAWAI MARINGGU 130 36 166
2009 MAURAMBA 121 30 151
15 MATAWAI LA PAWU 1,432 370 1,802
2001 PRAI BAKUL 247 84 331
2002 KATIKUTANA 299 67 366
2003 KARIPI 161 43 204
2004 WANGGA METI 128 24 152
2005 KATIKU WAI 312 72 384
2006 KATIKU LUKU 285 80 365
16 KAMBERA 6,962 2,265 9,227
1001 WANGGA 1,360 413 1,773
1002 PRAILIU 1,512 541 2,053
1003 KAMBANIRU 1,397 541 1,938
1004 MAULIRU 939 255 1,194
1005 MAU HAU 412 153 565
1006 MALUMBI 435 97 532
1007 LAMBANAPU 690 195 885
2008 KIRITANA 217 70 287
17 KAMBATA MAPAMBUHANG 890 212 1,102
2001 LUKUWINGIR 130 35 165
2002 WAIMBIDI 124 24 148
2003 LAIMETA 163 33 196
2004 MAHUBOKUL 98 31 129
2005 MARADA MUNDI 182 50 232
2006 MAIDANG 193 39 232
18 LEWA TIDAHU 1,602 419 2,021
2001 WATUMBELAR 182 44 226
2002 BIDIPRAING 152 77 229
2003 UMAMANU 213 44 257
2004 MONDULAMBI 155 46 201
2005 KANGELI 391 83 474
2006 LAIHAU 509 125 634
19 KATALA HAMU LINGU 875 222 1,097
2001 KOMPA PARI 160 43 203
2002 MATAWAI AMAHU 87 14 101
2003 MANDAHU 146 39 185
2004 LAILARA 250 68 318
2005 PRAIBAKUL 232 58 290
20 KANATANG 2,346 607 2,953
1001 TEMU 1,317 324 1,641
2002 KUTA 317 83 400
2003 HAMBAPRAING 243 57 300
2004 MONDU 303 100 403
2005 NDAPAYAMI 166 43 209
21 NGADU NGALA 1,300 351 1,651
2001 PRAIWITU 201 56 257
2002 KAKAHA 451 116 567
2003 HAMBAWUTANG 301 88 389
2004 KABANDA 230 66 296
2005 PRAURAMING 117 25 142
22 MAHU 1,146 319 1,465
2001 LAHIRU 285 78 363
2002 PATAMAWAI 172 43 215
2003 WAIRARA 136 39 175
2004 PRAIKALALA 126 35 161
2005 LULUNDILU 295 83 378
2006 HARAY 132 41 173
Sumber Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2023

LINK TERKAIT