Jumlah Wajib KTP Elektronik Per Desa Semester I Tahun 2022

Kode Kecamatan Jumlah Penduduk Wajib KTP Sudah Perekaman KTP Belum Perekaman KTP Persentase Perekaman KTP
5311 KAB. SUMBA TIMUR 256,931 172,682 170,236 2,446 98,58 %
1 KOTA WAINGAPU 35,308 24,531 24,243 288 98,83 %
1001 KAMBAJAWA 10,566 7,533 7,445 88 98,83 %
1002 HAMBALA 8,070 5,542 5,484 58 98,95 %
1003 MATAWAI 3,690 2,673 2,650 23 99,14 %
1004 KAMALAPUTI 8,014 5,604 5,530 74 98,68 %
2012 LUKUKAMARU 757 478 471 7 98,54 %
2013 MBATAKAPIDU 2,010 1,302 1,281 21 98,39 %
2014 PAMBOTANDJARA 2,201 1,399 1,382 17 98,78 %
2 HAHARU 6,535 4,415 4,351 64 98,55 %
2003 RAMBANGARU 1,638 1,102 1,086 16 98,55 %
2006 PRAIBAKUL 887 609 597 12 98,03 %
2007 WUNGA 828 598 585 13 97,83 %
2008 KADAHANG 856 575 569 6 98,96 %
2009 NAPU 963 647 640 7 98,92 %
2010 MBATAPUHU 1,060 693 686 7 98,99 %
2012 KALAMBA 303 191 188 3 98,43 %
3 LEWA 16,303 11,307 11,155 152 98,66 %
1001 LEWA PAKU 3,934 2,804 2,773 31 98,89 %
2002 KAMBUHAPANG 1,707 1,178 1,156 22 98,13 %
2003 KAMBATA WUNDUT 3,038 2,078 2,050 28 98,65 %
2004 KONDAMARA 2,331 1,583 1,564 19 98,80 %
2005 MATAWAI PAWALI 968 651 641 10 98,46 %
2006 RAKAWATU 1,498 1,052 1,037 15 98,57 %
2007 TANA RARA 2,292 1,574 1,554 20 98,73 %
2013 BIDI HUNGA 535 387 380 7 98,19 %
4 NGGAHA ORI ANGU 10,223 6,934 6,837 97 98,60 %
2001 MAKAMENGGIT 1,577 1,093 1,076 17 98,44 %
2002 TANDULA JANGGA 607 410 404 6 98,54 %
2003 PRAIPAHA 1,751 1,174 1,155 19 98,38 %
2004 PRAIHAMBULI 1,884 1,330 1,315 15 98,87 %
2005 PULU PANJANG 1,315 859 846 13 98,49 %
2010 PRAIKARANG 1,136 770 760 10 98,70 %
2011 TANATUKU 1,200 823 813 10 98,78 %
2012 NGADULANGGI 753 475 468 7 98,53 %
5 TABUNDUNG 9,604 6,535 6,442 93 98,58 %
2001 BILLA 1,418 1,002 989 13 98,70 %
2002 KARITA 1,282 933 922 11 98,82 %
2003 KUKI TALU 671 449 442 7 98,44 %
2004 TAPIL 384 237 235 2 99,16 %
2005 TARIMBANG 1,556 1,058 1,045 13 98,77 %
2006 WAIKANABU 1,008 660 646 14 97,88 %
2007 PINDU HURANI 625 412 406 6 98,54 %
2008 PRAING KAREHA 1,447 960 946 14 98,54 %
2009 WUDI PANDAK 691 485 475 10 97,94 %
2011 BANGGA WATU 522 339 336 3 99,12 %
6 PINU PAHAR 7,530 4,934 4,862 72 98,54 %
2001 RAMUK 866 524 509 15 97,14 %
2002 WANGGA MBEWA 1,012 667 656 11 98,35 %
2003 LAILUNGGI 1,396 960 950 10 98,96 %
2004 TAWUI 1,720 1,143 1,123 20 98,25 %
2005 WAHANG 1,695 1,141 1,134 7 99,39 %
2006 MAHANIWA 841 499 490 9 98,20 %
7 PANDAWAI 18,226 12,213 12,045 168 98,62 %
1001 KAWANGU 4,743 3,212 3,173 39 98,79 %
1002 WATUMBAKA 1,909 1,314 1,293 21 98,40 %
2003 KAMBATATANA 2,223 1,509 1,487 22 98,54 %
2007 PALAKA HEMBI 4,332 2,896 2,853 43 98,52 %
2008 KADUMBUL 2,074 1,398 1,382 16 98,86 %
2009 MAUBOKUL 2,016 1,267 1,245 22 98,26 %
2012 LAINDEHA 929 617 612 5 99,19 %
8 UMALULU 18,689 12,676 12,467 209 98,35 %
1001 LUMBUKORE 3,186 2,241 2,203 38 98,30 %
2002 UMALULU 1,299 864 851 13 98,50 %
2003 PATAWANG 2,249 1,536 1,514 22 98,57 %
2004 WANGA 1,766 1,206 1,189 17 98,59 %
2005 MATAWAI ATU 1,839 1,335 1,318 17 98,73 %
2006 MUTUNGGEDING 2,374 1,649 1,618 31 98,12 %
2007 LAIRURU 1,373 942 927 15 98,41 %
2008 WATUHADANG 2,222 1,441 1,409 32 97,78 %
2009 WATUPUDA 1,564 963 945 18 98,13 %
2010 NGARU KANORU 817 499 493 6 98,80 %
9 RINDI 10,216 6,657 6,554 103 98,45 %
2001 RINDI 1,461 950 936 14 98,53 %
2002 TANARAING 1,364 926 914 12 98,70 %
2003 HAIKATAPU 1,595 1,050 1,041 9 99,14 %
2004 KABARU 939 622 612 10 98,39 %
2005 HANGGARORU 1,465 940 917 23 97,55 %
2006 LAILANJANG 988 626 620 6 99,04 %
2007 TAMBURI 988 599 585 14 97,66 %
2008 KAYURI 1,416 944 929 15 98,41 %
10 PAHUNGA LODU 13,884 9,171 8,994 177 98,07 %
2001 KALIUDA 4,536 2,989 2,935 54 98,19 %
2002 KURUWAKI 777 511 504 7 98,63 %
2003 TANA MANANG 2,006 1,307 1,282 25 98,09 %
2004 MBURUKULU 1,737 1,167 1,148 19 98,37 %
2005 PAMBURU 866 585 566 19 96,75 %
2006 LAMBAKARA 1,506 1,003 989 14 98,60 %
2007 TAMMA 1,656 1,073 1,047 26 97,58 %
2009 PALANGGAI 800 536 523 13 97,57 %
11 WULLA WAIJELU 8,217 5,479 5,402 77 98,59 %
2001 WULLA 1,360 889 880 9 98,99 %
2002 HADAKAMALI 1,567 1,063 1,041 22 97,93 %
2003 LUMBU MANGGIT 1,116 755 742 13 98,28 %
2004 LATENA 942 624 619 5 99,20 %
2005 LAINJANJI 1,371 886 868 18 97,97 %
2006 LAIPANDAK 1,163 785 780 5 99,36 %
2008 PARANDA 698 477 472 5 98,95 %
12 PABERIWAI 6,591 3,920 3,847 73 98,14 %
2001 KANANGGAR 1,446 882 863 19 97,85 %
2002 MEHANG MATA 1,017 626 616 10 98,40 %
2003 KARERA JANGGA 1,159 692 684 8 98,84 %
2004 PRAIMBANA 768 458 450 8 98,25 %
2005 PABERA MANERA 1,069 610 596 14 97,70 %
2010 WINUMURU 575 327 322 5 98,47 %
2011 LAITAKU 557 325 316 9 97,23 %
13 KARERA 8,178 5,446 5,352 94 98,27 %
2001 NGGONGI 1,979 1,363 1,343 20 98,53 %
2002 PRAIMADITA 2,262 1,546 1,509 37 97,61 %
2003 PRAISALURA 590 351 342 9 97,44 %
2004 TANDULA JANGGA 651 416 409 7 98,32 %
2005 NANGGA 822 545 537 8 98,53 %
2006 JANGGAMANGU 838 554 545 9 98,38 %
2011 ANANJAKI 1,036 671 667 4 99,40 %
14 KAHAUNGU ETI 9,562 6,116 6,028 88 98,56 %
2001 KAMANGGIH 1,616 1,058 1,047 11 98,96 %
2002 KAMBATABUNDUNG 1,414 893 881 12 98,66 %
2003 MEURUMBA 1,253 783 766 17 97,83 %
2004 LAIMBONGA 698 435 429 6 98,62 %
2005 KOTA KAWAU 1,659 1,081 1,071 10 99,07 %
2006 MATAWAI KATINGGA 609 353 348 5 98,58 %
2007 KATAKA 1,110 770 756 14 98,18 %
2008 MATAWAI MARINGGU 588 369 363 6 98,37 %
2009 MAURAMBA 615 374 367 7 98,13 %
15 MATAWAI LA PAWU 6,603 4,332 4,260 72 98,34 %
2001 PRAI BAKUL 1,275 903 890 13 98,56 %
2002 KATIKUTANA 1,483 943 925 18 98,09 %
2003 KARIPI 617 397 391 6 98,49 %
2004 WANGGA METI 556 374 366 8 97,86 %
2005 KATIKU WAI 1,473 919 905 14 98,48 %
2006 KATIKU LUKU 1,199 796 783 13 98,37 %
16 KAMBERA 34,157 23,847 23,597 250 98,95 %
1001 WANGGA 6,667 4,566 4,521 45 99,01 %
1002 PRAILIU 7,266 5,191 5,144 47 99,09 %
1003 KAMBANIRU 7,128 5,101 5,053 48 99,06 %
1004 MAULIRU 4,619 3,159 3,120 39 98,77 %
1005 MAU HAU 2,029 1,435 1,420 15 98,95 %
1006 MALUMBI 2,141 1,474 1,454 20 98,64 %
1007 LAMBANAPU 3,296 2,233 2,201 32 98,57 %
2008 KIRITANA 1,011 688 684 4 99,42 %
17 KAMBATA MAPAMBUHANG 4,054 2,624 2,565 59 97,75 %
2001 LUKUWINGIR 620 416 403 13 96,88 %
2002 WAIMBIDI 522 350 343 7 98,00 %
2003 LAIMETA 706 419 411 8 98,09 %
2004 MAHUBOKUL 474 297 289 8 97,31 %
2005 MARADA MUNDI 837 575 567 8 98,61 %
2006 MAIDANG 895 567 552 15 97,35 %
18 LEWA TIDAHU 7,458 4,971 4,908 63 98,73 %
2001 WATUMBELAR 840 567 558 9 98,41 %
2002 BIDIPRAING 757 518 514 4 99,23 %
2003 UMAMANU 976 663 654 9 98,64 %
2004 MONDULAMBI 755 478 472 6 98,74 %
2005 KANGELI 1,797 1,160 1,148 12 98,97 %
2006 LAIHAU 2,333 1,585 1,562 23 98,55 %
19 KATALA HAMU LINGU 4,181 2,793 2,754 39 98,60 %
2001 KOMPA PARI 809 563 556 7 98,76 %
2002 MATAWAI AMAHU 392 273 268 5 98,17 %
2003 MANDAHU 684 488 481 7 98,57 %
2004 LAILARA 1,183 770 757 13 98,31 %
2005 PRAIBAKUL 1,113 699 692 7 99,00 %
20 KANATANG 11,369 7,494 7,391 103 98,63 %
1001 TEMU 6,626 4,283 4,226 57 98,67 %
2002 KUTA 1,431 961 952 9 99,06 %
2003 HAMBAPRAING 1,066 755 746 9 98,81 %
2004 MONDU 1,505 1,010 992 18 98,22 %
2005 NDAPAYAMI 741 485 475 10 97,94 %
21 NGADU NGALA 5,423 3,519 3,462 57 98,38 %
2001 PRAIWITU 772 523 520 3 99,43 %
2002 KAKAHA 2,072 1,351 1,331 20 98,52 %
2003 HAMBAWUTANG 1,298 844 825 19 97,75 %
2004 KABANDA 814 505 493 12 97,62 %
2005 PRAURAMING 467 296 293 3 98,99 %
22 MAHU 4,620 2,768 2,720 48 98,27 %
2001 LAHIRU 1,062 629 615 14 97,77 %
2002 PATAMAWAI 772 470 461 9 98,09 %
2003 WAIRARA 550 327 324 3 99,08 %
2004 PRAIKALALA 551 302 295 7 97,68 %
2005 LULUNDILU 1,095 661 650 11 98,34 %
2006 HARAY 590 379 375 4 98,94 %
Sumber Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2022

LINK TERKAIT