Jumlah Wajib KTP Elektronik Per Kecamatan Semester I Tahun 2022

Kode Kecamatan Jumlah Penduduk Wajib KTP Sudah Perekaman KTP Belum Perekaman KTP Persentase Perekaman KTP
5311 KAB. SUMBA TIMUR 256,931 172,682 170,236 2,446 98,58 %
1 KOTA WAINGAPU 35,308 24,531 24,243 288 98,83 %
2 HAHARU 6,535 4,415 4,351 64 98,55 %
3 LEWA 16,303 11,307 11,155 152 98,66 %
4 NGGAHA ORI ANGU 10,223 6,934 6,837 97 98,60 %
5 TABUNDUNG 9,604 6,535 6,442 93 98,58 %
6 PINU PAHAR 7,530 4,934 4,862 72 98,54 %
7 PANDAWAI 18,226 12,213 12,045 168 98,62 %
8 UMALULU 18,689 12,676 12,467 209 98,35 %
9 RINDI 10,216 6,657 6,554 103 98,45 %
10 PAHUNGA LODU 13,884 9,171 8,994 177 98,07 %
11 WULLA WAIJELU 8,217 5,479 5,402 77 98,59 %
12 PABERIWAI 6,591 3,920 3,847 73 98,14 %
13 KARERA 8,178 5,446 5,352 94 98,27 %
14 KAHAUNGU ETI 9,562 6,116 6,028 88 98,56 %
15 MATAWAI LA PAWU 6,603 4,332 4,260 72 98,34 %
16 KAMBERA 34,157 23,847 23,597 250 98,95 %
17 KAMBATA MAPAMBUHANG 4,054 2,624 2,565 59 97,75 %
18 LEWA TIDAHU 7,458 4,971 4,908 63 98,73 %
19 KATALA HAMU LINGU 4,181 2,793 2,754 39 98,60 %
20 KANATANG 11,369 7,494 7,391 103 98,63 %
21 NGADU NGALA 5,423 3,519 3,462 57 98,38 %
22 MAHU 4,620 2,768 2,720 48 98,27 %
Sumber Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2022

LINK TERKAIT