Jumlah Wajib KTP Elektronik Per Desa Semester II Tahun 2022

Kode Kecamatan Jumlah Penduduk Wajib KTP Sudah Perekaman KTP Belum Perekaman KTP Persentase Perekaman KTP
5311 KAB. SUMBA TIMUR 261,130 178,795 172,437 6,358 96,44 %
1 KOTA WAINGAPU 35,591 25,107 24,366 741 97,05 %
1001 KAMBAJAWA 10,660 7,691 7,485 206 97,32 %
1002 HAMBALA 8,121 5,654 5,491 163 97,12 %
1003 MATAWAI 3,699 2,728 2,650 78 97,14 %
1004 KAMALAPUTI 8,079 5,747 5,575 172 97,01 %
2012 LUKUKAMARU 782 503 481 22 95,63 %
2013 MBATAKAPIDU 2,024 1,332 1,290 42 96,85 %
2014 PAMBOTANDJARA 2,226 1,452 1,394 58 96,01 %
2 HAHARU 6,614 4,588 4,403 185 95,97 %
2003 RAMBANGARU 1,639 1,127 1,087 40 96,45 %
2006 PRAIBAKUL 897 635 611 24 96,22 %
2007 WUNGA 837 611 589 22 96,40 %
2008 KADAHANG 856 581 561 20 96,56 %
2009 NAPU 968 682 649 33 95,16 %
2010 MBATAPUHU 1,109 754 718 36 95,23 %
2012 KALAMBA 308 198 188 10 94,95 %
3 LEWA 16,464 11,642 11,238 404 96,53 %
1001 LEWA PAKU 3,947 2,861 2,776 85 97,03 %
2002 KAMBUHAPANG 1,748 1,213 1,178 35 97,11 %
2003 KAMBATA WUNDUT 3,079 2,140 2,066 74 96,54 %
2004 KONDAMARA 2,350 1,627 1,577 50 96,93 %
2005 MATAWAI PAWALI 983 684 655 29 95,76 %
2006 RAKAWATU 1,501 1,092 1,038 54 95,05 %
2007 TANA RARA 2,312 1,635 1,566 69 95,78 %
2013 BIDI HUNGA 544 390 382 8 97,95 %
4 NGGAHA ORI ANGU 10,418 7,197 6,934 263 96,35 %
2001 MAKAMENGGIT 1,600 1,115 1,092 23 97,94 %
2002 TANDULA JANGGA 618 424 406 18 95,75 %
2003 PRAIPAHA 1,781 1,218 1,169 49 95,98 %
2004 PRAIHAMBULI 1,904 1,378 1,331 47 96,59 %
2005 PULU PANJANG 1,337 891 859 32 96,41 %
2010 PRAIKARANG 1,170 817 776 41 94,98 %
2011 TANATUKU 1,233 856 829 27 96,85 %
2012 NGADULANGGI 775 498 472 26 94,78 %
5 TABUNDUNG 9,765 6,770 6,521 249 96,32 %
2001 BILLA 1,419 1,025 989 36 96,49 %
2002 KARITA 1,321 964 939 25 97,41 %
2003 KUKI TALU 712 470 453 17 96,38 %
2004 TAPIL 388 251 239 12 95,22 %
2005 TARIMBANG 1,599 1,098 1,062 36 96,72 %
2006 WAIKANABU 1,005 686 650 36 94,75 %
2007 PINDU HURANI 627 425 409 16 96,24 %
2008 PRAING KAREHA 1,475 1,002 961 41 95,91 %
2009 WUDI PANDAK 683 491 474 17 96,54 %
2011 BANGGA WATU 536 358 345 13 96,37 %
6 PINU PAHAR 7,631 5,124 4,927 197 96,16 %
2001 RAMUK 895 561 522 39 93,05 %
2002 WANGGA MBEWA 1,032 688 669 19 97,24 %
2003 LAILUNGGI 1,420 1,012 966 46 95,45 %
2004 TAWUI 1,720 1,173 1,136 37 96,85 %
2005 WAHANG 1,714 1,171 1,134 37 96,84 %
2006 MAHANIWA 850 519 500 19 96,34 %
7 PANDAWAI 18,676 12,747 12,332 415 96,74 %
1001 KAWANGU 4,820 3,319 3,233 86 97,41 %
1002 WATUMBAKA 1,991 1,396 1,346 50 96,42 %
2003 KAMBATATANA 2,279 1,578 1,524 54 96,58 %
2007 PALAKA HEMBI 4,457 3,040 2,930 110 96,38 %
2008 KADUMBUL 2,109 1,444 1,395 49 96,61 %
2009 MAUBOKUL 2,078 1,332 1,285 47 96,47 %
2012 LAINDEHA 942 638 619 19 97,02 %
8 UMALULU 18,884 13,052 12,588 464 96,44 %
1001 LUMBUKORE 3,199 2,299 2,225 74 96,78 %
2002 UMALULU 1,307 891 861 30 96,63 %
2003 PATAWANG 2,259 1,573 1,518 55 96,50 %
2004 WANGA 1,799 1,251 1,207 44 96,48 %
2005 MATAWAI ATU 1,835 1,363 1,314 49 96,40 %
2006 MUTUNGGEDING 2,404 1,701 1,641 60 96,47 %
2007 LAIRURU 1,430 967 941 26 97,31 %
2008 WATUHADANG 2,269 1,482 1,429 53 96,42 %
2009 WATUPUDA 1,570 1,000 956 44 95,60 %
2010 NGARU KANORU 812 525 496 29 94,48 %
9 RINDI 10,382 6,920 6,645 275 96,03 %
2001 RINDI 1,467 976 934 42 95,70 %
2002 TANARAING 1,397 968 930 38 96,07 %
2003 HAIKATAPU 1,628 1,110 1,060 50 95,50 %
2004 KABARU 955 647 624 23 96,45 %
2005 HANGGARORU 1,489 961 931 30 96,88 %
2006 LAILANJANG 1,016 666 633 33 95,05 %
2007 TAMBURI 988 616 591 25 95,94 %
2008 KAYURI 1,442 976 942 34 96,52 %
10 PAHUNGA LODU 14,215 9,539 9,161 378 96,04 %
2001 KALIUDA 4,653 3,112 2,988 124 96,02 %
2002 KURUWAKI 819 540 526 14 97,41 %
2003 TANA MANANG 2,037 1,347 1,291 56 95,84 %
2004 MBURUKULU 1,775 1,223 1,178 45 96,32 %
2005 PAMBURU 882 593 574 19 96,80 %
2006 LAMBAKARA 1,559 1,050 1,007 43 95,90 %
2007 TAMMA 1,678 1,113 1,061 52 95,33 %
2009 PALANGGAI 812 561 536 25 95,54 %
11 WULLA WAIJELU 8,371 5,678 5,465 213 96,25 %
2001 WULLA 1,381 923 884 39 95,77 %
2002 HADAKAMALI 1,579 1,098 1,058 40 96,36 %
2003 LUMBU MANGGIT 1,140 778 748 30 96,14 %
2004 LATENA 955 651 628 23 96,47 %
2005 LAINJANJI 1,427 925 884 41 95,57 %
2006 LAIPANDAK 1,178 809 785 24 97,03 %
2008 PARANDA 711 494 478 16 96,76 %
12 PABERIWAI 6,766 4,161 3,974 187 95,51 %
2001 KANANGGAR 1,458 931 884 47 94,95 %
2002 MEHANG MATA 1,048 669 640 29 95,67 %
2003 KARERA JANGGA 1,227 753 722 31 95,88 %
2004 PRAIMBANA 773 480 462 18 96,25 %
2005 PABERA MANERA 1,096 646 614 32 95,05 %
2010 WINUMURU 586 344 328 16 95,35 %
2011 LAITAKU 578 338 324 14 95,86 %
13 KARERA 8,300 5,646 5,400 246 95,64 %
2001 NGGONGI 2,015 1,408 1,353 55 96,09 %
2002 PRAIMADITA 2,254 1,577 1,513 64 95,94 %
2003 PRAISALURA 606 373 349 24 93,57 %
2004 TANDULA JANGGA 670 448 422 26 94,20 %
2005 NANGGA 849 570 540 30 94,74 %
2006 JANGGAMANGU 838 564 548 16 97,16 %
2011 ANANJAKI 1,068 706 675 31 95,61 %
14 KAHAUNGU ETI 9,833 6,431 6,149 282 95,61 %
2001 KAMANGGIH 1,665 1,116 1,073 43 96,15 %
2002 KAMBATABUNDUNG 1,472 939 899 40 95,74 %
2003 MEURUMBA 1,312 840 802 38 95,48 %
2004 LAIMBONGA 703 447 425 22 95,08 %
2005 KOTA KAWAU 1,695 1,132 1,090 42 96,29 %
2006 MATAWAI KATINGGA 635 381 358 23 93,96 %
2007 KATAKA 1,128 793 768 25 96,85 %
2008 MATAWAI MARINGGU 613 403 372 31 92,31 %
2009 MAURAMBA 610 380 362 18 95,26 %
15 MATAWAI LA PAWU 6,744 4,534 4,338 196 95,68 %
2001 PRAI BAKUL 1,318 943 910 33 96,50 %
2002 KATIKUTANA 1,498 986 938 48 95,13 %
2003 KARIPI 627 413 396 17 95,88 %
2004 WANGGA METI 574 386 373 13 96,63 %
2005 KATIKU WAI 1,509 968 921 47 95,14 %
2006 KATIKU LUKU 1,218 838 800 38 95,47 %
16 KAMBERA 34,609 24,470 23,754 716 97,07 %
1001 WANGGA 6,781 4,724 4,573 151 96,80 %
1002 PRAILIU 7,309 5,274 5,156 118 97,76 %
1003 KAMBANIRU 7,245 5,228 5,073 155 97,04 %
1004 MAULIRU 4,698 3,255 3,146 109 96,65 %
1005 MAU HAU 2,070 1,469 1,434 35 97,62 %
1006 MALUMBI 2,176 1,526 1,475 51 96,66 %
1007 LAMBANAPU 3,314 2,291 2,214 77 96,64 %
2008 KIRITANA 1,016 703 683 20 97,16 %
17 KAMBATA MAPAMBUHANG 4,122 2,715 2,615 100 96,32 %
2001 LUKUWINGIR 651 428 421 7 98,36 %
2002 WAIMBIDI 541 370 354 16 95,68 %
2003 LAIMETA 700 433 411 22 94,92 %
2004 MAHUBOKUL 497 321 305 16 95,02 %
2005 MARADA MUNDI 840 589 578 11 98,13 %
2006 MAIDANG 893 574 546 28 95,12 %
18 LEWA TIDAHU 7,608 5,178 4,987 191 96,31 %
2001 WATUMBELAR 847 585 565 20 96,58 %
2002 BIDIPRAING 792 549 529 20 96,36 %
2003 UMAMANU 1,009 693 661 32 95,38 %
2004 MONDULAMBI 764 503 480 23 95,43 %
2005 KANGELI 1,816 1,214 1,165 49 95,96 %
2006 LAIHAU 2,380 1,634 1,587 47 97,12 %
19 KATALA HAMU LINGU 4,281 2,905 2,798 107 96,32 %
2001 KOMPA PARI 824 579 561 18 96,89 %
2002 MATAWAI AMAHU 399 285 274 11 96,14 %
2003 MANDAHU 699 503 485 18 96,42 %
2004 LAILARA 1,219 812 772 40 95,07 %
2005 PRAIBAKUL 1,140 726 706 20 97,25 %
20 KANATANG 11,571 7,819 7,544 275 96,48 %
1001 TEMU 6,738 4,464 4,292 172 96,15 %
2002 KUTA 1,446 989 960 29 97,07 %
2003 HAMBAPRAING 1,085 795 766 29 96,35 %
2004 MONDU 1,532 1,054 1,023 31 97,06 %
2005 NDAPAYAMI 770 517 503 14 97,29 %
21 NGADU NGALA 5,558 3,678 3,539 139 96,22 %
2001 PRAIWITU 791 548 527 21 96,17 %
2002 KAKAHA 2,110 1,414 1,360 54 96,18 %
2003 HAMBAWUTANG 1,327 873 850 23 97,37 %
2004 KABANDA 829 526 499 27 94,87 %
2005 PRAURAMING 501 317 303 14 95,58 %
22 MAHU 4,727 2,894 2,759 135 95,34 %
2001 LAHIRU 1,107 656 628 28 95,73 %
2002 PATAMAWAI 780 489 466 23 95,30 %
2003 WAIRARA 560 344 329 15 95,64 %
2004 PRAIKALALA 565 325 304 21 93,54 %
2005 LULUNDILU 1,106 691 656 35 94,93 %
2006 HARAY 609 389 376 13 96,66 %
Sumber Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2022

LINK TERKAIT