Jumlah Wajib KTP Elektronik Per Kecamatan Semester II Tahun 2022

Kode Kecamatan Jumlah Penduduk Wajib KTP Sudah Perekaman KTP Belum Perekaman KTP Persentase Perekaman KTP
5311 KAB. SUMBA TIMUR 261,130 178,795 172,437 6,358 96,44 %
1 KOTA WAINGAPU 35,591 25,107 24,366 741 97,05 %
2 HAHARU 6,614 4,588 4,403 185 95,97 %
3 LEWA 16,464 11,642 11,238 404 96,53 %
4 NGGAHA ORI ANGU 10,418 7,197 6,934 263 96,35 %
5 TABUNDUNG 9,765 6,770 6,521 249 96,32 %
6 PINU PAHAR 7,631 5,124 4,927 197 96,16 %
7 PANDAWAI 18,676 12,747 12,332 415 96,74 %
8 UMALULU 18,884 13,052 12,588 464 96,44 %
9 RINDI 10,382 6,920 6,645 275 96,03 %
10 PAHUNGA LODU 14,215 9,539 9,161 378 96,04 %
11 WULLA WAIJELU 8,371 5,678 5,465 213 96,25 %
12 PABERIWAI 6,766 4,161 3,974 187 95,51 %
13 KARERA 8,300 5,646 5,400 246 95,64 %
14 KAHAUNGU ETI 9,833 6,431 6,149 282 95,61 %
15 MATAWAI LA PAWU 6,744 4,534 4,338 196 95,68 %
16 KAMBERA 34,609 24,470 23,754 716 97,07 %
17 KAMBATA MAPAMBUHANG 4,122 2,715 2,615 100 96,32 %
18 LEWA TIDAHU 7,608 5,178 4,987 191 96,31 %
19 KATALA HAMU LINGU 4,281 2,905 2,798 107 96,32 %
20 KANATANG 11,571 7,819 7,544 275 96,48 %
21 NGADU NGALA 5,558 3,678 3,539 139 96,22 %
22 MAHU 4,727 2,894 2,759 135 95,34 %
Sumber Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2022

LINK TERKAIT