Jumlah Wajib KTP Elektronik Per Kecamatan Semester I Tahun 2023

Kode Kecamatan Jumlah Penduduk Wajib KTP Sudah Perekaman KTP Belum Perekaman KTP Persentase Perekaman KTP
5311 KAB. SUMBA TIMUR 262,881 178,369 174,697 3,672 97,94 %
1 KOTA WAINGAPU 35,804 25,041 24,631 410 98,36 %
2 HAHARU 6,691 4,585 4,482 103 97,75 %
3 LEWA 16,554 11,611 11,394 217 98,13 %
4 NGGAHA ORI ANGU 10,516 7,198 7,041 157 97,82 %
5 TABUNDUNG 9,774 6,736 6,591 145 97,85 %
6 PINU PAHAR 7,659 5,085 4,969 116 97,72 %
7 PANDAWAI 18,861 12,728 12,469 259 97,97 %
8 UMALULU 19,064 13,073 12,795 278 97,87 %
9 RINDI 10,500 6,940 6,768 172 97,52 %
10 PAHUNGA LODU 14,372 9,526 9,286 240 97,48 %
11 WULLA WAIJELU 8,399 5,631 5,508 123 97,82 %
12 PABERIWAI 6,756 4,120 4,021 99 97,60 %
13 KARERA 8,324 5,607 5,470 137 97,56 %
14 KAHAUNGU ETI 9,830 6,364 6,199 165 97,41 %
15 MATAWAI LA PAWU 6,728 4,479 4,384 95 97,88 %
16 KAMBERA 34,916 24,482 24,059 423 98,27 %
17 KAMBATA MAPAMBUHANG 4,150 2,727 2,663 64 97,65 %
18 LEWA TIDAHU 7,662 5,187 5,076 111 97,86 %
19 KATALA HAMU LINGU 4,301 2,899 2,832 67 97,69 %
20 KANATANG 11,684 7,827 7,687 140 98,21 %
21 NGADU NGALA 5,619 3,682 3,601 81 97,80 %
22 MAHU 4,717 2,841 2,771 70 97,54 %
Sumber Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2023

LINK TERKAIT