Jumlah Wajib KTP Elektronik Per Desa Semester I Tahun 2023

Kode Kecamatan Jumlah Penduduk Wajib KTP Sudah Perekaman KTP Belum Perekaman KTP Persentase Perekaman KTP
53 KAB. SUMBA TIMUR 262,881 178,369 174,697 3,672 97,94 %
1 KOTA WAINGAPU 35,804 25,041 24,631 410 98,36 %
1001 KAMBAJAWA 10,800 7,719 7,600 119 98,46 %
1002 HAMBALA 8,172 5,639 5,550 89 98,42 %
1003 MATAWAI 3,673 2,683 2,638 45 98,32 %
1004 KAMALAPUTI 8,096 5,720 5,625 95 98,34 %
2012 LUKUKAMARU 791 504 491 13 97,42 %
2013 MBATAKAPIDU 2,043 1,335 1,319 16 98,80 %
2014 PAMBOTANDJARA 2,229 1,441 1,408 33 97,71 %
2 HAHARU 6,691 4,585 4,482 103 97,75 %
2003 RAMBANGARU 1,652 1,126 1,106 20 98,22 %
2006 PRAIBAKUL 902 636 621 15 97,64 %
2007 WUNGA 844 609 597 12 98,03 %
2008 KADAHANG 871 587 575 12 97,96 %
2009 NAPU 979 677 661 16 97,64 %
2010 MBATAPUHU 1,132 750 729 21 97,20 %
2012 KALAMBA 311 200 193 7 96,50 %
3 LEWA 16,554 11,611 11,394 217 98,13 %
1001 LEWA PAKU 3,966 2,853 2,806 47 98,35 %
2002 KAMBUHAPANG 1,762 1,214 1,196 18 98,52 %
2003 KAMBATA WUNDUT 3,091 2,129 2,089 40 98,12 %
2004 KONDAMARA 2,362 1,630 1,604 26 98,40 %
2005 MATAWAI PAWALI 1,017 697 675 22 96,84 %
2006 RAKAWATU 1,480 1,073 1,044 29 97,30 %
2007 TANA RARA 2,323 1,625 1,593 32 98,03 %
2013 BIDI HUNGA 553 390 387 3 99,23 %
4 NGGAHA ORI ANGU 10,516 7,198 7,041 157 97,82 %
2001 MAKAMENGGIT 1,632 1,127 1,114 13 98,85 %
2002 TANDULA JANGGA 620 422 410 12 97,16 %
2003 PRAIPAHA 1,768 1,197 1,174 23 98,08 %
2004 PRAIHAMBULI 1,912 1,372 1,346 26 98,10 %
2005 PULU PANJANG 1,353 896 870 26 97,10 %
2010 PRAIKARANG 1,195 823 800 23 97,21 %
2011 TANATUKU 1,263 867 850 17 98,04 %
2012 NGADULANGGI 773 494 477 17 96,56 %
5 TABUNDUNG 9,774 6,736 6,591 145 97,85 %
2001 BILLA 1,425 1,018 995 23 97,74 %
2002 KARITA 1,321 956 942 14 98,54 %
2003 KUKI TALU 723 473 464 9 98,10 %
2004 TAPIL 384 246 237 9 96,34 %
2005 TARIMBANG 1,610 1,108 1,085 23 97,92 %
2006 WAIKANABU 991 669 651 18 97,31 %
2007 PINDU HURANI 629 420 416 4 99,05 %
2008 PRAING KAREHA 1,459 990 963 27 97,27 %
2009 WUDI PANDAK 685 489 479 10 97,96 %
2011 BANGGA WATU 547 367 359 8 97,82 %
6 PINU PAHAR 7,659 5,085 4,969 116 97,72 %
2001 RAMUK 882 548 525 23 95,80 %
2002 WANGGA MBEWA 1,047 693 686 7 98,99 %
2003 LAILUNGGI 1,420 999 968 31 96,90 %
2004 TAWUI 1,732 1,166 1,142 24 97,94 %
2005 WAHANG 1,718 1,159 1,143 16 98,62 %
2006 MAHANIWA 860 520 505 15 97,12 %
7 PANDAWAI 18,861 12,728 12,469 259 97,97 %
1001 KAWANGU 4,837 3,302 3,251 51 98,46 %
1002 WATUMBAKA 1,994 1,391 1,355 36 97,41 %
2003 KAMBATATANA 2,297 1,569 1,540 29 98,15 %
2007 PALAKA HEMBI 4,514 3,037 2,962 75 97,53 %
2008 KADUMBUL 2,134 1,444 1,415 29 97,99 %
2009 MAUBOKUL 2,108 1,328 1,299 29 97,82 %
2012 LAINDEHA 977 657 647 10 98,48 %
8 UMALULU 19,064 13,073 12,795 278 97,87 %
1001 LUMBUKORE 3,219 2,303 2,258 45 98,05 %
2002 UMALULU 1,299 878 863 15 98,29 %
2003 PATAWANG 2,309 1,590 1,557 33 97,92 %
2004 WANGA 1,807 1,252 1,224 28 97,76 %
2005 MATAWAI ATU 1,840 1,357 1,332 25 98,16 %
2006 MUTUNGGEDING 2,438 1,709 1,670 39 97,72 %
2007 LAIRURU 1,462 978 960 18 98,16 %
2008 WATUHADANG 2,286 1,480 1,457 23 98,45 %
2009 WATUPUDA 1,581 1,002 970 32 96,81 %
2010 NGARU KANORU 823 524 504 20 96,18 %
9 RINDI 10,500 6,940 6,768 172 97,52 %
2001 RINDI 1,478 971 945 26 97,32 %
2002 TANARAING 1,408 969 948 21 97,83 %
2003 HAIKATAPU 1,652 1,109 1,083 26 97,66 %
2004 KABARU 960 652 630 22 96,63 %
2005 HANGGARORU 1,526 976 956 20 97,95 %
2006 LAILANJANG 1,023 667 642 25 96,25 %
2007 TAMBURI 992 611 599 12 98,04 %
2008 KAYURI 1,461 985 965 20 97,97 %
10 PAHUNGA LODU 14,372 9,526 9,286 240 97,48 %
2001 KALIUDA 4,701 3,101 3,029 72 97,68 %
2002 KURUWAKI 824 542 531 11 97,97 %
2003 TANA MANANG 2,058 1,350 1,317 33 97,56 %
2004 MBURUKULU 1,780 1,207 1,181 26 97,85 %
2005 PAMBURU 894 585 576 9 98,46 %
2006 LAMBAKARA 1,598 1,072 1,041 31 97,11 %
2007 TAMMA 1,688 1,103 1,062 41 96,28 %
2009 PALANGGAI 829 566 549 17 97,00 %
11 WULLA WAIJELU 8,399 5,631 5,508 123 97,82 %
2001 WULLA 1,407 914 890 24 97,37 %
2002 HADAKAMALI 1,581 1,092 1,069 23 97,89 %
2003 LUMBU MANGGIT 1,150 783 763 20 97,45 %
2004 LATENA 958 647 636 11 98,30 %
2005 LAINJANJI 1,420 908 890 18 98,02 %
2006 LAIPANDAK 1,170 798 782 16 97,99 %
2008 PARANDA 713 489 478 11 97,75 %
12 PABERIWAI 6,756 4,120 4,021 99 97,60 %
2001 KANANGGAR 1,443 914 887 27 97,05 %
2002 MEHANG MATA 1,051 662 651 11 98,34 %
2003 KARERA JANGGA 1,229 748 730 18 97,59 %
2004 PRAIMBANA 776 481 470 11 97,71 %
2005 PABERA MANERA 1,095 639 626 13 97,97 %
2010 WINUMURU 583 340 330 10 97,06 %
2011 LAITAKU 579 336 327 9 97,32 %
13 KARERA 8,324 5,607 5,470 137 97,56 %
2001 NGGONGI 2,029 1,399 1,363 36 97,43 %
2002 PRAIMADITA 2,261 1,566 1,535 31 98,02 %
2003 PRAISALURA 610 372 361 11 97,04 %
2004 TANDULA JANGGA 663 440 425 15 96,59 %
2005 NANGGA 844 561 544 17 96,97 %
2006 JANGGAMANGU 845 566 555 11 98,06 %
2011 ANANJAKI 1,072 703 687 16 97,72 %
14 KAHAUNGU ETI 9,830 6,364 6,199 165 97,41 %
2001 KAMANGGIH 1,656 1,097 1,079 18 98,36 %
2002 KAMBATABUNDUNG 1,475 936 909 27 97,12 %
2003 MEURUMBA 1,302 828 807 21 97,46 %
2004 LAIMBONGA 696 433 423 10 97,69 %
2005 KOTA KAWAU 1,713 1,136 1,108 28 97,54 %
2006 MATAWAI KATINGGA 637 376 361 15 96,01 %
2007 KATAKA 1,127 789 773 16 97,97 %
2008 MATAWAI MARINGGU 604 393 375 18 95,42 %
2009 MAURAMBA 620 376 364 12 96,81 %
15 MATAWAI LA PAWU 6,728 4,479 4,384 95 97,88 %
2001 PRAI BAKUL 1,312 931 919 12 98,71 %
2002 KATIKUTANA 1,504 974 948 26 97,33 %
2003 KARIPI 624 408 399 9 97,79 %
2004 WANGGA METI 579 384 379 5 98,70 %
2005 KATIKU WAI 1,509 965 933 32 96,68 %
2006 KATIKU LUKU 1,200 817 806 11 98,65 %
16 KAMBERA 34,916 24,482 24,059 423 98,27 %
1001 WANGGA 6,851 4,732 4,640 92 98,06 %
1002 PRAILIU 7,399 5,292 5,223 69 98,70 %
1003 KAMBANIRU 7,276 5,205 5,114 91 98,25 %
1004 MAULIRU 4,749 3,270 3,202 68 97,92 %
1005 MAU HAU 2,072 1,465 1,444 21 98,57 %
1006 MALUMBI 2,188 1,516 1,486 30 98,02 %
1007 LAMBANAPU 3,355 2,302 2,257 45 98,05 %
2008 KIRITANA 1,026 700 693 7 99,00 %
17 KAMBATA MAPAMBUHANG 4,150 2,727 2,663 64 97,65 %
2001 LUKUWINGIR 656 432 430 2 99,54 %
2002 WAIMBIDI 551 376 361 15 96,01 %
2003 LAIMETA 704 431 417 14 96,75 %
2004 MAHUBOKUL 498 320 309 11 96,56 %
2005 MARADA MUNDI 843 592 586 6 98,99 %
2006 MAIDANG 898 576 560 16 97,22 %
18 LEWA TIDAHU 7,662 5,187 5,076 111 97,86 %
2001 WATUMBELAR 840 580 569 11 98,10 %
2002 BIDIPRAING 794 546 532 14 97,44 %
2003 UMAMANU 1,035 709 683 26 96,33 %
2004 MONDULAMBI 769 504 492 12 97,62 %
2005 KANGELI 1,832 1,221 1,195 26 97,87 %
2006 LAIHAU 2,392 1,627 1,605 22 98,65 %
19 KATALA HAMU LINGU 4,301 2,899 2,832 67 97,69 %
2001 KOMPA PARI 824 574 562 12 97,91 %
2002 MATAWAI AMAHU 399 283 275 8 97,17 %
2003 MANDAHU 709 505 493 12 97,62 %
2004 LAILARA 1,226 812 790 22 97,29 %
2005 PRAIBAKUL 1,143 725 712 13 98,21 %
20 KANATANG 11,684 7,827 7,687 140 98,21 %
1001 TEMU 6,810 4,470 4,385 85 98,10 %
2002 KUTA 1,464 998 983 15 98,50 %
2003 HAMBAPRAING 1,094 794 779 15 98,11 %
2004 MONDU 1,542 1,051 1,035 16 98,48 %
2005 NDAPAYAMI 774 514 505 9 98,25 %
21 NGADU NGALA 5,619 3,682 3,601 81 97,80 %
2001 PRAIWITU 837 567 554 13 97,71 %
2002 KAKAHA 2,106 1,401 1,373 28 98,00 %
2003 HAMBAWUTANG 1,349 879 863 16 98,18 %
2004 KABANDA 833 524 505 19 96,37 %
2005 PRAURAMING 494 311 306 5 98,39 %
22 MAHU 4,717 2,841 2,771 70 97,54 %
2001 LAHIRU 1,104 647 631 16 97,53 %
2002 PATAMAWAI 778 482 469 13 97,30 %
2003 WAIRARA 555 336 329 7 97,92 %
2004 PRAIKALALA 563 317 305 12 96,21 %
2005 LULUNDILU 1,112 676 659 17 97,49 %
2006 HARAY 605 383 378 5 98,69 %
Sumber Data Konsolidasi Bersih Semester I Tahun 2023

LINK TERKAIT