|
Nama | : | AGUSTINUS TENI HAWU, SAP |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil | |
| Tempat Tgl Lahir | : | ENDE, 23 Agustus 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata, III/c | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | NI'MAH |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | |
| Tempat Tgl Lahir | : | WAINGAPU, 28 Agustus 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda Tk.I, III/b | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | FRANKY JACOB YESLY MOEDAK, A.Md |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Adminitrator Data Base Kependudukan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | WAINGAPU - SUMBA TIMUR, 13 Juni 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata, III/c | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | ANITA PAJI JERA, S.Kom |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Ahli Pertama - Administrator Database Kependudukan | |
| Tempat Tgl Lahir | : | PRAIPAHA, 24 April 1988 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | IX (PPPK) | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | DEBORA ANA ANDUNG, A.Md |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pranata Komputer | |
| Tempat Tgl Lahir | : | PRAIWORA, 11 Desember 1978 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata, III/c | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | DADGETS P. NAILIUS |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pranata Komputer | |
| Tempat Tgl Lahir | : | NEFONEUT, 03 November 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda Tk. I, III/b | |
| Lihat Detail » |