|
Nama | : | ABNER KADJA KITU |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pelaksana pada Sekretariat. | |
| Tempat Tgl Lahir | : | WAINGAPU, 04 Mei 1975 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda, III/a | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | YOHANIS HAMA DUNA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pelaksana pada Sekretariat. | |
| Tempat Tgl Lahir | : | MAKAMENGGIT, 19 Januari 1977 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda, III/a | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | AGUSTINUS |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pelaksana pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil | |
| Tempat Tgl Lahir | : | KUPANG, 01 Januari 1970 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda, III/a | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | WALUYO SETYO BUDI |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pelaksana pada Sekretariat. | |
| Tempat Tgl Lahir | : | KEDIRI, 30 Mei 1980 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda, III/a | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | Yosafat Umbu U'li Hanjata, SH |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional | |
| Tempat Tgl Lahir | : | KAMANGGIH, 24 Mei 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | IX (PPPK) | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | Yance Hiwa Radamuri |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional | |
| Tempat Tgl Lahir | : | RAKAWATU, 22 Januari 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | IX (PPPK) | |
| Lihat Detail » |