|
Nama | : | Octavina Maupandji, S.Sos |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional | |
| Tempat Tgl Lahir | : | TAIMANU, 21 Oktober 1982 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | IX (PPPK) | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | FRENGKY TAY NGUNJUNUHA, S.Sos. |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional | |
| Tempat Tgl Lahir | : | MAULIRU, 01 Oktober 1991 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | IX (PPPK) | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | MELI NDAKULARAK, S.AP |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional | |
| Tempat Tgl Lahir | : | KANGELI, 27 Mei 1990 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | IX (PPPK) | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | UMBU MARAMBA AGUNG RABAWAJA PARAWANG, S.IP |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional | |
| Tempat Tgl Lahir | : | PAYETI, 23 Maret 1986 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | IX (PPPK) | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | UMBU DANIL YOURDHAN HUNGA, S.Pt |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional | |
| Tempat Tgl Lahir | : | TANDAI ROTU, 09 Januari 1997 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | IX (PPPK) | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | UMBU AGUNG, S.H. |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional | |
| Tempat Tgl Lahir | : | PRAIMADITA, 17 April 1992 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | IX (PPPK) | |
| Lihat Detail » |