|
Nama | : | YUDION LENDA HALAWILA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional | |
| Tempat Tgl Lahir | : | LAMBANAPU, 29 Juli 1994 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | VII (PPPK) | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | YANUARIUS GEBO GO |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Pegawai Tidak Tetap | |
| Tempat Tgl Lahir | : | MBESI, 05 Januari 1986 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | - | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | SARCE LIKA ATAHAY, SE |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | Perencana | |
| Tempat Tgl Lahir | : | BILLA, 01 September 1983 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | Penata Muda Tk. I, III/b | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | MATEUS NGONGO KATTO, A.MD |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | OPERATOR SIAK - TERAMPIL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | WANNO WUDI, 17 Mei 1974 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | VII (PPPK) | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | MONCE STEFANUS E. SIUBELAN, A.MD |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | OPERATOR SIAK - TERAMPIL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | WAINGAPU, 19 Mei 1984 | |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
| Pangkat Gol | : | VII (PPPK) | |
| Lihat Detail » |
|
Nama | : | FERDERIKA PADU LEMBA |
|---|---|---|---|
| Jabatan | : | OPERATOR SIAK - TERAMPIL | |
| Tempat Tgl Lahir | : | KAMBAJAWA, 08 Agustus 1979 | |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
| Pangkat Gol | : | VII (PPPK) | |
| Lihat Detail » |